Hochbehälter Kumitzberg
| D.07 | Speicherbauwerk | |||
| Bezeichnung | Hochbehälter Kumitzberg | |||
| Wasserberechtiger | Wasserwerk Villach | |||
| Gemeinde | Villach | Gemeinde-Nr. | 20201 | |
| KG | Seebach | KG-Nr. | 75446 | |
| Grundstücks-Nr. | 196/4 | Behälterwasserspiegel h.ü.A. | ||
| X | Y | min. | max. | |
| Koordinaten Bundesmeldenetz | 165688,08 | 40626,99 | 544,21 | |
| Baujahr | 1999 | Anzahl Wasserkammern | 2 | |
| Behältertype | Brillenbehälter | Volumen [m³] | 10.000 | |
| Material Oberfläche Wasserkammer (zementös, Edelstahl, Polyethylen, Anstrich, Sonstiges:) | zementös | |||
| Bewilligung- und Überprüfungsbescheide - lfd. Nr. aus A.2 bzw. Bescheidliste | ||||
| 97 113 117 119 120 131 139 | ||||
| Vorgeschriebene Wasseruntersuchungen | Intervall | lfd. Nr. aus A.2 | ||
| siehe "Trinkwasseruntersuchungsplan" | 3 x pro Jahr | |||
| zugeordnete andere Anlagenteile (Verweis auf andere Datenblätter) | ||||
| Desinfektions- und Aufbereitungsanlagen | H.01 | |||
| Maschinelle und elektronische Anlagen | siehe "Anlagenschema" bzw. "pit-Kommunal-Wasser" | |||
| Pumpen | siehe "Anlagenschema" bzw. "pit-Kommunal-Wasser" | |||
| Armaturen | siehe "Anlagenschema" bzw. "pit-Kommunal-Wasser" | |||
| Probenahmestellen | ||||
| Maßnahmen aus Auflagen | ||||
119 Bescheid vom Magistrat Villach, Zl.: IA/N-Fo-80/7/97/Ka vom 22.12.1997: Pkt. 1: Entlang der Grenze zum Gst. 265, KG St. Martin ist ein 10m breiter Streifen von Holzgewächsen freizuhalten. Pkt.2: Die Aufforstung der Wiesenfläche auf den Grundstücken 266 und 267/6 je KG St. Martin hat mit Lärchen zu erfolgen. | ||||
| Maßnahmen aus Risikobeurteilung | ||||
| Sonstige Anmerkungen | ||||
Einmalige Maßnahmen hinsichtlich der Überwachung und Wartung, bzw. der Risikobeurteilung bei den Speicherbauwerken sind in den jährlichen Betriebsberichten unter Pkt. 3. dokumentiert. Wiederkehrende Maßnahmen hinsichtlich der Überwachung und Wartung, bzw. der Risikobeurteilung bei den Speicherbauwerken sind im Softwaretool "PIT-wasser" dokumentiert. 119 Bescheid vom Magistrat Villach, Zl.: IA/N-Fo-80/7/97/Ka vom 22.12.1997: Anm.: zu Pkt. 1: siehe die digitale Wassersicherheitsplanung des Wasserwerkes > Eigenüberwachung und Wartung > Speicherbauwerke, bzw. die Aufzeichnungen im Softwaretool "PIT-wasser". Anm.: zu Pkt. 2: Die Pflege / Instandhaltung der Waldflächen der Stadt Villach erfolgt durch die Abteilung "Stadtgrün" . | ||||
| Erhoben am | 20.09.2023 | von | Ing. Tosin | |

