B.03/01 Brunnen Urlaken
| B.03/01 | Wassergewinnungsstelle Brunnen | |||||
| Bezeichnung | Brunnen Urlaken | |||||
| Wasserberechtigter | Wasserwerk Villach | |||||
| Gemeinde | Villach | Gemeinde-Nr. | 20201 | |||
| KG | St. Ruprecht | KG-Nr. | 75442 | |||
| X | Y | m ü.A. | Grundstücks-Nr. | 198/2 | ||
| Koordinaten BMN | 167068.08 | 41793.50 | 501,81 | |||
| Kurzbeschreibung des Messpunktes | Oberkante Brunnenkopf | Filterstränge | Anz. | ø [cm] | ||
| Bauart | Bohrbrunnen | - | - | |||
| Grundwasser (nicht gespannt, gespannt, artesisch gespannt) | nicht gespannt | Ausbau - ø [cm] | 90 | |||
| Regenerierung | Brunnentiefe [m] | 42,0 | ||||
| Wasserstand für maximale Absenkung [m ü.A.] | Baujahr [JJJJ] | 1985 | ||||
| Maß der Wasserbenutzung | [l/s] | [m³/d] | [m³/a] | |||
| Konsensmenge | 150 | 12.960 | 4,73 Mio. | |||
| Mindestergiebigkeit | 150 | 12.960 | 4,73 Mio. | |||
| Bewilligungs- und Überprüfungsbescheide | ja/nein | lfd.Nr. aus A.2 | ||||
| Brunnenanlage | ja | 81 87 121 | ||||
| Änderung/Sanierung der Anlage | ja | 281 323 | ||||
| Schutzgebiet | ja | 73 77 92 281 323 | ||||
| Schongebiet | nein | |||||
| Sanierungsgebiet | nein | |||||
| Rahmenverfügung | nein | |||||
| Aufbereitung | ja | wenn ja, siehe "zugeordnete andere Anlagenteile" | ||||
| Vorgeschriebene Wasseruntersuchungen | Intervall | lfd. Nr. aus A.2 | ||||
| siehe "Trinkwasseruntersuchungsplan" | 3 x pro Jahr | |||||
| zugeordnete andere Anlagenteile (Verweis auf andere Datenblätter) | ||||||
| Desinfektions- und Aufbereitungsanlagen | H.03 | |||||
| Maschinelle und elektronische Anlagen | siehe "Anlagenschema" bzw. "pit-Kommunal-Wasser" | |||||
| Pumpen | siehe "Anlagenschema" bzw. "pit-Kommunal-Wasser" | |||||
| Armaturen | siehe "Anlagenschema" bzw. "pit-Kommunal-Wasser" | |||||
| Probenahmestellen | ||||||
| Anlagenbilder | Bild1 Bild2 | |||||
| Maßnahmen aus Auflagen | ||||||
81: Bescheid des AdKLR, 8WA-2127/XXXVIII/3/86 vom 14.11.1986: 87 Bescheid des BM für Land- und Forstwirtschaft, Zl.: 511.657/06-I 5/88 vom 28.10.1988: Pkt. A1, Auf die sorgfältige Kontrolle des Füllstandes der Jauchengrube Tengg ist besonders Bedacht zu nehmen. Pkt. D1, Die Stadt Villach (Wasserwerk) wird die Schutzfolie so ausbilden und auch erhalten, dass für die Wassergenossenschaft Landskron aus dem Titel einer Beschädigung, ausgenommen Vorsätzlichkeit und grobe Fahrlässigkeit, keine Haftung anstehen kann; mit anderen Worten, es wird, mit Ausnahme von Vorsätzlichkeit und grober Fahrlässigkeit seitens der Stadt Villach gegenüber der Wassergenossenschaft Landskron auf Schadenersatz verzichtet. Pkt. D2, Die Stadt Villach übernimmt die Verplichtung zur anteiligen Räumung des Fernbaches im gesamten Schutzbereich dem Grunde nach. 121 Bescheid des AdKLR, 8W-WVA-2127/XXXVIII/47/97 vom 10.02.1998: Die Auflagen 2, 3, 6 und 10 des Bewilligungsbescheides vom 14.11.1986, Zl.: 8Wa-2127/XXXVIII/3/86, sowie die Auflagen A1, D1 und D2 des Berufungsbescheides vom 28.10.1988, Zl.: 511.657/6-I5/88 gelten weiterhin als Dauervorschreibungen. Die Stadt Villach hat die Erhaltungsverpflichtung im Bereich des abgedichteten Fernbaches zu übernehmen und gleichzeitig die Pflegemaßnahmen vorzunehmen, die bisher von der Wassergenossenschaft Landskron durchgeführt wurden. Dabei ist zu beachten, daß Flurschäden hintanzuhalten sind und das Befahren der Grundstücke nach vorheriger Anmeldung nur bei trockenem Wetter und entweder vor der Aussaat oder nach der Ernte erfolgen sollte. Die Böschungen im abgedichteten Bereich des Fernbaches sind von jeglichem Bewuchs freizuhalten. | ||||||
| Maßnahmen aus Risikobeurteilung | ||||||
| Sonstige Anmerkungen | ||||||
Einmalige Maßnahmen hinsichtlich der Überwachung und Wartung, bzw. der Risikobeurteilung bei den Wassergewinnungsstellen sind in den jährlichen Betriebsberichten unter Pkt. 3. dokumentiert. Wiederkehrende Maßnahmen hinsichtlich der Überwachung und Wartung, bzw. der Risikobeurteilung bei den Wassergewinnungsstellen sind im Softwaretool "PIT-wasser" dokumentiert. | ||||||
| Erhoben am | 4.04.2018 | von | Tosin | |||

