B.05/01 Möltschacherquelle
| B.05/01 | Wassergewinnungsstelle Quellfassungsanlage | ||||
| Bezeichnung | Möltschacherquelle | ||||
| Wasserberechtigter | Wasserwerk Villach | ||||
| Gemeinde | Villach | Gemeinde-Nr. | 20201 | ||
| KG | Völkendorf | KG-Nr. | 75455 | ||
| X | Y | m ü.A. | Grundstücks-Nr. | 915/2 | |
| Koordinaten Bundesmeldenetz | 162965 | 36901 | 549,00 | ||
| Kurzbeschreibung des Messpunktes | Koordinaten wurden über GIS ermittelt. | ||||
| Quellart (Schichtquelle, Karstquelle, Kluftquelle, sonstige:) | Schichtquelle | ||||
| Mindestüberdeckung [m] | ca. 10 | Fassungsjahr [JJJJ] | unbek. | ||
| Maß der Wasserbenutzung | [l/s] | [m³/d] | [m³/a] | Anzahl Fassungsstränge [Stk.] | 2 |
| Konsensmenge | nicht bestimmt | Schüttung min [l/s] | 3,3 | ||
| Mindestschüttung | 3,3 | 285 | 104.069 | Schüttung max [l/s] | ~70 |
| Bewilligung- und Überprüfungsbescheide | ja/nein | lfd.Nr. aus A.2 | |||
| Quellfassungsanlage | nein | ||||
| Änderung/Sanierung der Anlage | ja | 8 | |||
| Schutzgebiet | ja | 8 | |||
| Schongebiet | nein | ||||
| Sanierungsgebiet | nein | ||||
| Rahmenverfügung | nein | ||||
| Aufbereitung | nein | wenn ja, siehe "zugeordnete andere Anlagenteile" | |||
| Vorgeschriebene Wasseruntersuchungen | Intervall | lfd. Nr. aus A.2 | |||
siehe "Trinkwasseruntersuchungsplan" | 3 x jährlich | ||||
| zugeordnete andere Anlagenteile (Verweis auf andere Datenblätter) | |||||
| Desinfektions- und Aufbereitungsanlagen | H.05 | ||||
| Maschinelle und elektronische Anlagen | siehe "Anlagenschema" bzw. "pit-Kommunal-Wasser" | ||||
| Pumpen | siehe "Anlagenschema" bzw. "pit-Kommunal-Wasser" | ||||
| Armaturen | siehe "Anlagenschema" bzw. "pit-Kommunal-Wasser" | ||||
| Probenahmestellen | |||||
| Anlagenbilder | Bild1 Bild 2 Bild 3 | ||||
| Maßnahmen aus Auflagen | |||||
8 Bescheid des Reichsstatthalters von Kärnten, Zl.: 11963/42/Ve vom 11.12.1942: Das engere Schutzgebiet ist gegen den Zutritt von Weidevieh einzuzäunen. Das engere Schutzgebiet darf nur mit mineralischen Stoffen gedüngt, nicht beweidet und nur als Wiese genutzt werden. | |||||
| Maßnahmen aus Risikobeurteilung | |||||
| Sonstige Anmerkungen | |||||
Anm.: An die Eigentümer der Grundstücke 1057, 1058, 1059, KG Völkendorf, sowie an die Eigentümer der Grundstücke 102, 103, 104, 107, 108 und 1061, KG Pogöriach sind jährlich im Vorhinein wertgesicherte Entschädigungszahlungen vom Wasserwerk zu leisten. Das Wasserdargebot wird nicht für die Trinkwasserversorgung genutzt (nur Nutz- bzw. Notwasserversorgung) Einmalige Maßnahmen hinsichtlich der Überwachung und Wartung, bzw. der Risikobeurteilung bei den Wassergewinnungsstellen sind in den jährlichen Betriebsberichten unter Pkt. 3. dokumentiert. Wiederkehrende Maßnahmen hinsichtlich der Überwachung und Wartung, bzw. der Risikobeurteilun bei den Wassergewinnungsstellen sind im Softwaretool "PIT-wasser" dokumentiert. | |||||
| Erhoben am | 15.12.2022 | von | Tosin | ||

