6.9 Inventarliste Not- Ersatzwasserversorgung
Inventarliste Not- Ersatzwasserversorgung - Download
| Material für Notversorgungsbehälter 1000 l | Stück | Aufbewahrungsort | Foto |
| Notversorgungsbehälter 1000 Liter klappbar | 8 | HB Kumitzberg | Link zum Foto |
| Trinkwassersäcke 1000 Liter | 30 | HB Kumitzberg | Link zum Foto |
| Festkupplung 2" mit Außengewinde | 6 | HB Kumitzberg | Link zum Foto |
| Kunststoffhalbschalen | 16 | HB Kumitzberg | Link zum Foto |
| Inlinerbrücke | 8 | HB Kumitzberg | Link zum Foto |
| Kolbenventil | 19 | HB Kumitzberg | Link zum Foto |
| Rohrbogen 90° beidseitig mit Festkupplung 2" | 8 | HB Kumitzberg | Link zum Foto |
| 2er Verteiler mit Festkupplung 2" | 6 | HB Kumitzberg | Link zum Foto |
| T-Stück mit Festkupplung 2" | 3 | HB Kumitzberg | Link zum Foto |
| Palettenunterteil | 8 | HB Kumitzberg | Link zum Foto |
| Hydrantenschlüssel | 2 | HB Kumitzberg | Link zum Foto |
| Blindkupplung 2" | 20 | HB Kumitzberg | Link zum Foto |
| Unterstützungsblech | 2 | HB Kumitzberg | Link zum Foto |
| TW-Pumpe auf Trageblech mit C-Kupplungen | 1 | HB Kumitzberg | Link zum Foto |
| Aquapalschlauch 2" beidseitig mit C-Kupplung Länge: 4 m | 2 | HB Kumitzberg | Link zum Foto |
| Aquapalschlauch 2" beidseitig mit C-Kupplung Länge: 3,5 m | 3 | HB Kumitzberg | Link zum Foto |
| Aquapalschlauch 2" beidseitig mit C-Kupplung Länge: 2 m | 4 | HB Kumitzberg | Link zum Foto |
| Aquapalschlauch 2" beidseitig mit C-Kupplung Länge: 1 m | 6 | HB Kumitzberg | Link zum Foto |
| Aquapalschlauch 2" beidseitig mit C-Kupplung Länge: 1,2 m als Saugschläuche | 2 | HB Kumitzberg | Link zum Foto |
| Flachschlauch PU-Aqua inkl. Einbindung ab Pumpe bis Gruppenzapfstelle; Länge 20 m | 1 | HB Kumitzberg | Link zum Foto |
| Gruppenzapfstelle 6er | 2 | HB Kumitzberg | Link zum Foto |
| Aquapalschlauch 2" beidseitig mit C-Kupplung und Verschlußscheiben; Länge: 4 m | 5 | HB Kumitzberg | Link zum Foto |
| Faltbehälter, Volumen 5 Liter | 20 | HB Kumitzberg | Link zum Foto |
| Mobiler Notversorgungsbehälter 400 l | Stück | Aufbewahrungsort | Foto |
| Mobiler Trinkwasserbehälter 400 l mit Druckerhöhungspumpe, VI 440 S | 1 | Betriebsgebäude Untergeschoß | Link zum Foto |
| Villacher Trink´Wassermobil | Stück | Aufbewahrungsort | Foto |
| Trink`Wassermobil mit 400 l Trinkwasserbehälter, Druckerhöhungspumpe und UV-Desinfektionsanlage, VI 108 ES | 1 | Betriebsgebäude Garagentrakt | Link zum Foto |
| Aquapalschlauch 3/4" beidseitig GEKA-Kupplung; Länge 14 m | 2 | Betriebsgebäude Garagentrakt | Link zum Foto |
| Trinkwasserschläuche | Stück | Aufbewahrungsort | Foto |
| Aquadurschlauch 2" beidseitig mit C-Kupplung und Blindkupplung, Länge: 20 m | 8 | Betriebsgebäude Untergeschoß | Link zum Foto |
| Aquadurschlauch 2" beidseitig mit C-Kupplung und Blindkupplung, Länge: 11 m | 1 | Betriebsgebäude Untergeschoß | Link zum Foto |
| Aquadurschlauch 3" beidseitig mit B-Kupplung und Blindkupplung, Länge: 20 m | 6 | Betriebsgebäude Untergeschoß | Link zum Foto |
| Aquadurschlauch 2" beidseitig mit C-Kupplung und Blindkupplung, Länge: 10 m | 3 | Betriebsgebäude Untergeschoß | Link zum Foto |
| Aquadurschlauch 2" beidseitig mit C-Kupplung und Blindkupplung, Länge: 8 m | 1 | Betriebsgebäude Untergeschoß | Link zum Foto |
| Aquadurschlauch 2" beidseitig mit C-Kupplung und Blindkupplung, Länge: 3 m | 3 | Betriebsgebäude Untergeschoß | Link zum Foto |
| Aquadurschlauch 3" beidseitig mit B-Kupplung und Blindkupplung, Länge: 3 m | 3 | Betriebsgebäude Untergeschoß | Link zum Foto |
| Aquadurschlauch 4" beidseitig mit A-Kupplung und Blindkupplung, Länge: 5 m | 1 | Betriebsgebäude Untergeschoß | Link zum Foto |
| Aquadurschlauch 4" beidseitig mit A-Kupplung und Blindkupplung, Länge: 10 m | 1 | Betriebsgebäude Untergeschoß | Link zum Foto |
| PE-Schlauch 1" mit XPE-Schaum ummantelt mit Frostschutzband; Länge 50 m | 1 | Betriebsgebäude Untergeschoß | Link zum Foto |
| Material für Trinkwasserzapfstellen | Stück | Aufbewahrungsort | Foto |
| Trinkwasserzapfstelle mit 4 Ausläufen | 2 | Betriebsgebäude Untergeschoß | Link zum Foto |
| Hauswasseranschlussmodell | 1 | Betriebsgebäude Untergeschoß | Link zum Foto |
| Aquapalschlauch 1" beidseitig C-Kupplung; Länge 10 m | 2 | Betriebsgebäude Untergeschoß | Link zum Foto |
| Portionierer für Zapfstelle | 8 | Betriebsgebäude Untergeschoß | Link zum Foto |
| Becherspender für Zapfstelle | 4 | Betriebsgebäude Untergeschoß | Link zum Foto |
| Personensicherungsgeräte | Stück | Aufbewahrungsort | Foto |
| Dreibein, Fa. Martin | 2 | Betriebsgebäude Untergeschoß | Link zum Foto |
| Höhensicherungsgerät mit Auffanggurt im Metallkoffer, Fa. Martin | 2 | Betriebsgebäude Untergeschoß | Link zum Foto |
| Kraftarm, Fa. Martin | 1 | Betriebsgebäude Untergeschoß | Link zum Foto |
| Mobiles Notstromaggregat 160 kVA | Stück | Aufbewahrungsort | Foto |
| Mobiles Notstromaggregat, 160 kVA | 1 | Betriebsgebäude Untergeschoß | Link zum Foto |
| Energiekabel Notstromaggregat 95 mm²/ 25 m | 5 | Betriebsgebäude Untergeschoß | Link zum Foto |
| Energiekabel Notstromaggregat 95 mm²/ 2 m | 5 | Betriebsgebäude Untergeschoß | Link zum Foto |
| PVC Baustellenleitung XYMM-J 5x10 mm²/ 25 m | 2 | Betriebsgebäude Untergeschoß | Link zum Foto |
| PVC Baustellenleitung XYMM-J 5x6 mm²/ 25 m | 2 | Betriebsgebäude Untergeschoß | Link zum Foto |
| PVC Baustellenleitung XYMM-J 5x2,5 mm²/ 25 m | 2 | Betriebsgebäude Untergeschoß | Link zum Foto |
| PVC Baustellenleitung XYMM-J 3x2,5 mm²/ 25 m | 2 | Betriebsgebäude Untergeschoß | Link zum Foto |
| Mobiles Notstromaggregat 110 kVA - 1 | Stück | Aufbewahrungsort | Foto |
| Mobiles Notstromaggregat, 110 kVA | 1 | Betriebsgebäude Untergeschoß | Link zum Foto |
| Energiekabel Notstromaggregat 95 mm²/ 15 m | 5 | Betriebsgebäude Untergeschoß | Link zum Foto |
| PVC Baustellenleitung XYMM-J 5x10 mm²/ 25 m | 1 | Betriebsgebäude Untergeschoß | Link zum Foto |
| PVC Baustellenleitung XYMM-J 5x6 mm²/ 25 m | 1 | Betriebsgebäude Untergeschoß | Link zum Foto |
| PVC Baustellenleitung XYMM-J 5x2,5 mm²/ 25 m | 2 | Betriebsgebäude Untergeschoß | Link zum Foto |
| PVC Baustellenleitung XYMM-J 3x2,5 mm²/ 25 m | 2 | Betriebsgebäude Untergeschoß | Link zum Foto |
| Mobiles Notstromaggregat 110 kVA - 2 | Stück | Aufbewahrungsort | Foto |
| Mobiles Notstromaggregat, 110 kVA | 1 | Betriebsgebäude Untergeschoß | Link zum Foto |
| Energiekabel Notstromaggregat 95 mm²/ 15 m | 5 | Betriebsgebäude Untergeschoß | Link zum Foto |
| Sonstiges | Stück | Aufbewahrungsort | Foto |
| Dosierpumpe, Fa. Prominent | 1 | Betriebsgebäude Untergeschoß | Link zum Foto |
| Druckreduzierventil DN 100 Fa. Braukmann/Honeywell | 1 | Betriebsgebäude Untergeschoß | Link zum Foto |
| Edelstahlspülstücke DN 100 | 6 | Betriebsgebäude Untergeschoß | Link zum Foto |
| Passstück DN 200 für TL04-Teufelsgraben | 1 | Betriebsgebäude Untergeschoß | Link zum Foto |
| Prüfstation für Systemtrenner, Fa. EWE | 1 | Betriebsgebäude Untergeschoß | Link zum Foto |
| Pe-Schlauch 3/4" mit C-Kupplung + RV für Druckprüfung, Schlauchlänge ca. 20 m | 1 | Betriebsgebäude Untergeschoß | Link zum Foto |
| Unterwasserpumpe (Reserve) für HKV | 1 | Betriebsgebäude Untergeschoß | Link zum Foto |
| Druckreduzierer mit C-Kupplung 2" | 1 | Betriebsgebäude Untergeschoß | Link zum Foto |
| Anschlussstück für Tankwagen mit 1 x C-Kupplung 2" + 1 x Milchrohrverschraubung + 1" Kugelhahn | 2 | Betriebsgebäude Untergeschoß | Link zum Foto |
| Schlüssel für Milchrohrverschraubung 50-100 mm | 1 | Betriebsgebäude Untergeschoß | Link zum Foto |
| Schlüssel für Milchrohrverschraubung 90-155 mm | 1 | Betriebsgebäude Untergeschoß | Link zum Foto |
| Edelstahl-T-Stück für Wasserzähler DN 1" | 2 | Betriebsgebäude Untergeschoß | Link zum Foto |

