| A.1 | Allgemeine Daten und Datenblattübersicht |
| Trinkwasserversorgungsanlage (WVA) | Wasserwerk Villach |
| Wasserberechtigter | Stadt Villach Wasserwerk |
| Betreiber | Stadt Villach Wasserwerk |
| Adresse | Klagenfurter Straße 66, 9500 Villach |
| Telefonnummer | +43 4242 205-6100 |
| E-Mail | wasserwerk@villach.at |
| Homepage | https://villach.at/stadt-service/wasser |
| Beschreibung des Versorgungsgebiets | Versorgungsgebiet gemäß Wasserversorgungsbereichverordnung (Gemeinderatsbeschluß vom 6.12.2013) |
| Versorgte Gemeinden |
| Versorgte Katastralgemeinden |
| Versorgte Ortsteile | Link zum GIS-Plan (nur für stadtinterne PC´s) |
| Wasserbuchpostzahl | 202/150 | Verwaltungsbezirk | Villach Stadt |
| Wasserbuchpostzahl | 202/126 | Verwaltungsbezirk | Villach Stadt |
| Wasserbuchpostzahl | 202/495 | Verwaltungsbezirk | Villach Stadt |
| Wasserbuchabfrage: Gültiger Stand über WIS-online |
| Gesamtkonsens der WVA | nicht bestimmt | l/s |
| | | nicht bestimmt | m³/a |
Datenblattübersicht |
| A.2 | Bescheide und Behördliche Vorschreibungen |
| A.3 | Verordnungen |
| A.4 | Probenahmestellen |
| A.5 | Privatrechtliche Vereinbarungen |
| B.x | Wassergewinnungsgebiet |
| B.x/y | Wassergewinnungsstelle Brunnen/Quellfassungsanlage |
| C | Wasserabgabe- und übernahmestelle |
| D | Speicherbauwerk |
| E.x | Zubringer-, Versorgungs-, Anschlussleitungen und Armaturen |
| E.x/y | Hydrant und Ventilbrunnen |
| F | Wasserzähler, Wasserzähleranlagen |
| G | Schacht- und Sonderbauwerk |
| GP | Pumpe(n) |
| H | Desinfektions- und Aufbereitungsanlagen |
| I | Maschinelle und elektronische Einrichtungen |
| J | Planliche Darstellung der Anlage |
| K | Funktionsbeschreibung der Mitarbeiter |
| L | Überwachungs- und Wartungsplan Wasserwerk Villach |
| M | Statistische Daten |
| N | Wassermengenbilanz |
| O | Bedarfsdeckung |
| P | Technischer Betriebsaufwand |
| Q | Schadensstatistik - Rohrnetz |
| R | Besondere Ereignisse, wesentliche Wartungsarbeiten, Mängelbehebungen, Störfälle |
| Anmerkungen | |
| Erhoben am | 01.03.2021 | von | Tosin |
| Ergänzt am | 08.08.2025 | von | Tosin |