Est.71 Karawankentunnel KT 2830, Quellstube
| A.04/09 | Probenahmestelle | |||||
| Bezeichnung | Est.71 Karawankentunnel KT 2830, Quellstube | |||||
| Ortsbezug | siehe Portal KAGIS Maps: KAGIS Maps - Link zum Kartenausschnitt (bis 15.11.2024 gültig) | |||||
| Vorgeschriebene Wasseruntersuchungen | ||||||
| Untersuchungsumfang | Untersuchungshäufigkeit | lfd. Nr. aus A.2 od. Bescheidbezug | ||||
siehe | siehe | "324 Bescheid Neufestlegung der Probenahmestellen §7 Z1 TWV" | ||||
Netzprobe ja/nein | nein | |||||
Art der Probenahme Zapfhahn, Schöpfprobe, freie Entnahme, sonstige | Zapfhahn | |||||
| Anmerkungen | ||||||
Einmalige Maßnahmen hinsichtlich der Überwachung und Wartung, bzw. der Risikobeurteilung bei den Probenahmestellen sind in den jährlichen Betriebsberichten unter Pkt. 3. dokumentiert. Wiederkehrende Maßnahmen hinsichtlich der Überwachung und Wartung, bzw. der Risikobeurteilung bei den Probenahmestellen sind im WSP/Docuware dokumentiert. | ||||||
| Erhoben am | 25.04.2024 | von | Tosin | |||

