Est.802 Hochbehälter Tschamaschla, Zapfhahn bei Abgabe
| A.04/30 | Probenahmestelle | |||||
| Bezeichnung | Est.802 Hochbehälter Tschamaschla, Zapfhahn bei Abgabe | |||||
| Ortsbezug | siehe GIS WebOffice/Thema Probenahmestellen (Link für stadtinterne PC´s) GIS WebOffice/Thema Probenahmestellen (Link für mobile Endgeräte) | |||||
| Vorgeschriebene Wasseruntersuchungen | ||||||
| Untersuchungsumfang | Untersuchungshäufigkeit | lfd. Nr. aus A.2 od. Bescheidbezug | ||||
siehe | siehe | "324 Bescheid Neufestlegung der Probenahmestellen §7 Z1 TWV" | ||||
Netzprobe ja/nein | ja | |||||
Art der Probenahme Zapfhahn, Schöpfprobe, freie Entnahme, sonstige | Zapfhahn | |||||
| Anmerkungen | ||||||
Einmalige Maßnahmen hinsichtlich der Überwachung und Wartung, bzw. der Risikobeurteilung bei den Probenahmestellen sind in den jährlichen Betriebsberichten unter Pkt. 3. dokumentiert. Wiederkehrende Maßnahmen hinsichtlich der Überwachung und Wartung, bzw. der Risikobeurteilung bei den Probenahmestellen sind im WSP/Docuware dokumentiert. | ||||||
| Erhoben am | 25.04.2024 | von | Tosin | |||

