Hochbehälter Gratschach alt
Der Hochbehälter ist wasserrechtlich gelöscht und wurde dem Grundeigentümer überlassen!
| D.17 | Speicherbauwerk | |||
| Bezeichnung | Hochbehälter Gratschach alt | |||
| Wasserberechtiger | Wasserwerk Villach | |||
| Gemeinde | Villach | Gemeinde-Nr. | 20201 | |
| KG | St. Ruprecht | KG-Nr. | 75442 | |
| Grundstücks-Nr. | 1071 | Behälterwasserspiegel h.ü.A. | ||
| X | Y | min. | max. | |
| Koordinaten Bundesmeldenetz | 166878,00 | 43251,00 | ||
| Baujahr | 1950-1955 | Anzahl Wasserkammern | 2 | |
| Behältertype | Rechteckbehälter | Volumen [m³] | 200 | |
| Material Oberfläche Wasserkammer (zementös, Edelstahl, Polyethylen, Anstrich, Sonstiges:) | zementös | |||
| Bewilligung- und Überprüfungsbescheide - lfd. Nr. aus A.2 bzw. Bescheidliste | ||||
| 9 23 278 | ||||
| Vorgeschriebene Wasseruntersuchungen | Intervall | lfd. Nr. aus A.2 | ||
| keine | - | |||
| zugeordnete andere Anlagenteile (Verweis auf andere Datenblätter) | ||||
| Desinfektions- und Aufbereitungsanlagen | ||||
| Maschinelle und elektronische Anlagen | ||||
| Pumpen | ||||
| Armaturen | ||||
| Probenahmestellen | ||||
| Maßnahmen aus Auflagen | ||||
| Maßnahmen aus Risikobeurteilung | ||||
| Sonstige Anmerkungen | ||||
Der Hochbehälter ist wasserrechtlich gelöscht und wurde dem Grundeigentümer überlassen ! Infos im: GIS WebOffice (Link für stadtinterne PC´s) GIS WebOffice (Link für mobile Endgeräte) Siehe auch "pit-Kommunal-Wasser" | ||||
| Erhoben am | 12.09.2018 | von | Ing. Tosin | |

