Hochbehälter ober Neulandskron
Der Hochbehälter ist wasserrechtlich gelöscht und wurde rückgebaut !
| D.18 | Speicherbauwerk | |||
| Bezeichnung | Hochbehälter ober Neulandskron | |||
| Wasserberechtiger | Wasserwerk Villach | |||
| Gemeinde | Villach | Gemeinde-Nr. | 20201 | |
| KG | Seebach | KG-Nr. | 75446 | |
| Grundstücks-Nr. | 202 | Behälterwasserspiegel h.ü.A. | ||
| X | Y | min. | max. | |
| Koordinaten Bundesmeldenetz | ||||
| Baujahr | 1926 | Anzahl Wasserkammern | 2 | |
| Behältertype | Rechteckbehälter | Volumen [m³] | 50 | |
| Material Oberfläche Wasserkammer (zementös, Edelstahl, Polyethylen, Anstrich, Sonstiges:) | zementös | |||
| Bewilligung- und Überprüfungsbescheide - lfd. Nr. aus A.2 bzw. Bescheidliste | ||||
| 9 23 279 | ||||
| Vorgeschriebene Wasseruntersuchungen | Intervall | lfd. Nr. aus A.2 | ||
| keine | - | |||
| zugeordnete andere Anlagenteile (Verweis auf andere Datenblätter) | ||||
| Desinfektions- und Aufbereitungsanlagen | ||||
| Maschinelle und elektronische Anlagen | ||||
| Pumpen | ||||
| Armaturen | ||||
| Probenahmestellen | ||||
| Maßnahmen aus Auflagen | ||||
| Maßnahmen aus Risikobeurteilung | ||||
| Sonstige Anmerkungen | ||||
Der Hochbehälter ist wasserrechtlich gelöscht und wurde 2023 rückgebaut ! Infos im: GIS WebOffice (Link für stadtinterne PC´s) GIS WebOffice (Link öffentlich, bzw. für mobile Endgeräte) Siehe auch "pit-Kommunal-Wasser" | ||||
| Erhoben am | 20.09.2023 | von | Ing. Tosin | |

