Hochbehälter Weinitzen alt
Der Hochbehälter ist wasserrechtlich gelöscht und wurde rückgebaut !
| D.20 | Speicherbauwerk | |||
| Bezeichnung | Hochbehälter Weinitzen alt | |||
| Wasserberechtiger | Wasserwerk Villach | |||
| Gemeinde | Villach | Gemeinde-Nr. | 20201 | |
| KG | Völkendorf | KG-Nr. | 75455 | |
| Grundstücks-Nr. | 717 | Behälterwasserspiegel h.ü.A. | ||
| X | Y | min. | max. | |
| Koordinaten Bundesmeldenetz | 164032,50 | 37547,90 | 592,61 | |
| Baujahr | 1927/1928 | Anzahl Wasserkammern | 2 | |
| Behältertype | Brillenbehälter | Volumen [m³] | 90 | |
| Material Oberfläche Wasserkammer (zementös, Edelstahl, Polyethylen, Anstrich, Sonstiges:) | zementös | |||
| Bewilligung- und Überprüfungsbescheide - lfd. Nr. aus A.2 bzw. Bescheidliste | ||||
| 2 3 280 | ||||
| Vorgeschriebene Wasseruntersuchungen | Intervall | lfd. Nr. aus A.2 | ||
| keine | - | |||
| zugeordnete andere Anlagenteile (Verweis auf andere Datenblätter) | ||||
| Desinfektions- und Aufbereitungsanlagen | ||||
| Maschinelle und elektronische Anlagen | ||||
| Pumpen | ||||
| Armaturen | ||||
| Probenahmestellen | ||||
| Maßnahmen aus Auflagen | ||||
| Maßnahmen aus Risikobeurteilung | ||||
| Sonstige Anmerkungen | ||||
Der Hochbehälter ist wasserrechtlich gelöscht und wurde 2023 rückgebaut ! Infos im: GIS WebOffice (Link für stadtinterne PC´s) GIS WebOffice (Link für mobile Endgeräte) Siehe auch "pit-Kommunal-Wasser" | ||||
| Erhoben am | 20.10.2023 | von | Ing. Tosin | |

