Hochbehälter Möltschach
| D.04 | Speicherbauwerk | |||
| Bezeichnung | Hochbehälter Möltschach | |||
| Wasserberechtiger | Wasserwerk Villach | |||
| Gemeinde | Villach | Gemeinde-Nr. | 20201 | |
| KG | Pogöriach | KG-Nr. | 75434 | |
| Grundstücks-Nr. | 1107/1 | Behälterwasserspiegel h.ü.A. | ||
| X | Y | min. | max. | |
| Koordinaten Bundesmeldenetz | 162579,14 | 36734,44 | 591,04 | |
| Baujahr | 1988-1989 | Anzahl Wasserkammern | 2 | |
| Behältertype | Rechteckbehälter | Volumen [m³] | 1.500 | |
| Material Oberfläche Wasserkammer (zementös, Edelstahl, Polyethylen, Anstrich, Sonstiges:) | zementös | |||
| Bewilligung- und Überprüfungsbescheide - lfd. Nr. aus A.2 bzw. Bescheidliste | ||||
| 76 103 | ||||
| Vorgeschriebene Wasseruntersuchungen | Intervall | lfd. Nr. aus A.2 | ||
| siehe "Trinkwasseruntersuchungsplan" | 3 x pro Jahr | |||
| zugeordnete andere Anlagenteile (Verweis auf andere Datenblätter) | ||||
| Desinfektions- und Aufbereitungsanlagen | H.01 | |||
| Maschinelle und elektronische Anlagen | siehe "Anlagenschema" bzw. "pit-Kommunal-Wasser" | |||
| Pumpen | siehe "Anlagenschema" bzw. "pit-Kommunal-Wasser" | |||
| Armaturen | siehe "Anlagenschema" bzw. "pit-Kommunal-Wasser" | |||
| Probenahmestellen | ||||
| Maßnahmen aus Auflagen | ||||
| Maßnahmen aus Risikobeurteilung | ||||
| Sonstige Anmerkungen | ||||
Einmalige Maßnahmen hinsichtlich der Überwachung und Wartung, bzw. der Risikobeurteilung bei den Speicherbauwerken sind in den jährlichen Betriebsberichten unter Pkt. 3. dokumentiert. Wiederkehrende Maßnahmen hinsichtlich der Überwachung und Wartung, bzw. der Risikobeurteilung bei den Speicherbauwerken sind im Softwaretool "PIT-wasser" dokumentiert. | ||||
| Erhoben am | 12.09.2018 | von | Ing. Tosin | |

