Hochbehälter Oberwollanig
| D.10 | Speicherbauwerk | |||
| Bezeichnung | Hochbehälter Oberwollanig | |||
| Wasserberechtiger | Wasserwerk Villach | |||
| Gemeinde | Villach | Gemeinde-Nr. | 20201 | |
| KG | Wollanig | KG-Nr. | 75459 | |
| Grundstücks-Nr. | 111/343 | Behälterwasserspiegel h.ü.A. | ||
| X | Y | min. | max. | |
| Koordinaten Bundesmeldenetz | 167528,00 | 37625,00 | 722,73 | |
| Baujahr | 2011 | Anzahl Wasserkammern | 2 | |
| Behältertype | Brillenbehälter | Volumen [m³] | 100 | |
| Material Oberfläche Wasserkammer (zementös, Edelstahl, Polyethylen, Anstrich, Sonstiges:) | zementös | |||
| Bewilligung- und Überprüfungsbescheide - lfd. Nr. aus A.2 bzw. Bescheidliste | ||||
| 204 205 206 | ||||
| Vorgeschriebene Wasseruntersuchungen | Intervall | lfd. Nr. aus A.2 | ||
| siehe "Trinkwasseruntersuchungsplan" | 3 x pro Jahr | |||
| zugeordnete andere Anlagenteile (Verweis auf andere Datenblätter) | ||||
| Desinfektions- und Aufbereitungsanlagen | H.03 | |||
| Maschinelle und elektronische Anlagen | siehe "Anlagenschema" bzw. "pit-Kommunal-Wasser" | |||
| Pumpen | siehe "Anlagenschema" bzw. "pit-Kommunal-Wasser" | |||
| Armaturen | siehe "Anlagenschema" bzw. "pit-Kommunal-Wasser" | |||
| Probenahmestellen | ||||
| Maßnahmen aus Auflagen | ||||
205 Bescheid vom AdKLR, Zl.: 15-WV-993/2010 (019/2011) vom 09.02.2011: 12. Die Wasserversorgungsanlage ist gemäß Wasserrechtsgesetz auf Kosten der Antragstellerin zumindest alle 5 Jahre durch Sachverständige oder geeignete Anstalten und Unternehmungen technisch (gemäß Regelblatt ÖVGW Richtlinie W 59 und W60) überprüfen zu lassen (Fremdüberwachung) und der Befund der Wasserrechtsbehörde unaufgefordert vorzulegen. 14. Als Reduktionsmittel für den verbleibenden Anteil von Hypochlorid (bei einer Schockchlorung) ist Na-Thiosulfat zu verwenden. Das Verhältnis von freiem Chlor und zugefügtem Na-Thiosulfat hat dabei 1:1 zu betragen. | ||||
206 Bescheid vom vom AdKLR, Zl.: 08-WV-993/2010 (006/2013) vom 28.06.2013: Anm.: Die Dauerauflagen Nr. 12 und 14 des wasserrechtlichen Bewilligungsbescheid Zl.: 15-WV-993/2010 (019/2011) vom 9.2.2011 sind weiterhin einzuhalten | ||||
| Maßnahmen aus Risikobeurteilung | ||||
| Sonstige Anmerkungen | ||||
Einmalige Maßnahmen hinsichtlich der Überwachung und Wartung, bzw. der Risikobeurteilung bei den Speicherbauwerken sind in den jährlichen Betriebsberichten unter Pkt. 3. dokumentiert. Wiederkehrende Maßnahmen hinsichtlich der Überwachung und Wartung, bzw. der Risikobeurteilung bei den Speicherbauwerken sind im Softwaretool "PIT-wasser" dokumentiert. 205 Bescheid vom AdKLR, Zl.: 15-WV-993/2010 (019/2011) vom 09.02.2011: Anm.: Pkt.12: siehe die digitale Wassersicherheitsplanung des Wasserwerkes > Fremdüberwachung Anm.: Pkt. 14: siehe Arbeitsanweisung "6WW_Reinigung von Wasserkammern", bzw. die Aufzeichnungen im Softwaretool "PIT-wasser". 206 Bescheid vom vom AdKLR, Zl.: 08-WV-993/2010 (006/2013) vom 28.06.2013: Anm.: siehe lfd. Bescheid Nr: 205 / Spalte Eigenüberwachung | ||||
| Erhoben am | 12.09.2018 | von | Ing. Tosin | |

