Übernahmeschacht Gemeinde Weissenstein
| C.08 | Wasserabgabe- und Übernahmestelle | |||||
| Bezeichnung | Übernahmeschacht Gemeinde Weissenstein | |||||
| Wasserberechtiger | Wasserwerk Villach | |||||
| Gemeinde | Weissenstein | Gemeinde-Nr. | 20726 | |||
| KG | Puch | KG-Nr. | 75211 | |||
| X | Y | m ü.A. | Grundstücks-Nr. | 1206/1 | ||
| Koordinaten BMN | 485428,64 | 168103,26 | 506,71 | |||
| Kurzbeschreibung des Messpunktes | Koordinaten wurden über GIS ermittelt. | |||||
| Wasserabgabe an | WW Villach | Wasserübernahme von | Gemeinde Weissenstein | |||
Wasserbezug (permanent, temporär) (Rohwasser, Trinkwasser) | permanent Trinkwasser | |||||
| Versorgungsdruck vor Übergabe von [bar] | - | bis | - | [l/s] | [m³/d] | |
| Versorgungsdruck nach Übergabe [bar] | 7,1 | bis | 7,2 | Liefer-bzw. Bezugsmenge | 1,5 | 130 |
| Sonderarmaturen | Weitere Infos im: GIS WebOffice / Thema HauptLtg (Link für stadtinterne PC´s) GIS WebOffice / Thema HauptLtg (Link für mobile Endgeräte) bzw. "pit-Kommunal-Wasser" bzw. den Wasserliefervertrag | Nennweite Anschluss [mm] | DN 125 PVC | |||
| Zuständigkeitsgrenzen | Baujahr [JJJJ] | 1970 | ||||
| Bewilligung- und Überprüfungsbescheide | ja/nein | lfd.Nr. aus A.2 | ||||
| Aufbereitung | nein | wenn ja, siehe "zugeordnete andere Anlagenteile" | ||||
| Vorgeschriebene Wasseruntersuchungen | Intervall | lfd. Nr. aus A.2 | ||||
| siehe "Trinkwasseruntersuchungsplan" | 3 x jährlich | |||||
| zugeordnete andere Anlagenteile (Verweis auf andere Datenblätter) | ||||||
| Maschinelle und elektronische Anlagen | Weitere Infos im: GIS WebOffice / Thema HauptLtg (Link für stadtinterne PC´s) GIS WebOffice / Thema HauptLtg (Link für mobile Endgeräte) bzw. "pit-Kommunal-Wasser" | |||||
| Armaturen | ||||||
| Probenahmestellen | ||||||
| Maßnahmen aus Auflagen | ||||||
| Maßnahmen aus Risikobeurteilung | ||||||
| Sonstige Anmerkungen | ||||||
Einmalige Maßnahmen hinsichtlich der Überwachung und Wartung, bzw. der Risikobeurteilung bei den Wasserabgabe- und Übernahmestellen sind in den jährlichen Betriebsberichten unter Pkt. 3. dokumentiert. Wiederkehrende Maßnahmen hinsichtlich der Überwachung und Wartung, bzw. der Risikobeurteilung bei den Wasserabgabe- und Übernahmestellen sind im Softwaretool "PIT-wasser" dokumentiert. | ||||||
| Erhoben am | 23.11.2023 | von | Tosin | |||

