B.04 Grundwassergebiet St. Magdalen
| B.04 | Wassergewinnungsgebiet | |
| Bezeichnung | Grundwassergebiet St. Magdalen | |
| Wasserberechtigter | Wasserwerk Villach | |
| Art der Wassergewinnungsstellen | Anzahl der Wassergewinnungsstellen | |
| Quellen | - | |
| Brunnen | 1 | |
| Oberflächenwasserentnahme(n) | - | |
| Maß der Wasserbenutzung = für das Wassergewinnungsgebiet festgelegter Gesamtkonsens | 150 | l/s |
| 12.960 | m³/d | |
| 4.730.400 | m³/a | |
| Zugeordnete Wassergewinnungsstellen lfd. Nr. aus B._/_ | B.04/01 | |
| Anlagenbilder | Bild1 | |
| Maßnahmen aus Auflagen | ||
157 Bescheid der Stadt Villach, Zl.: IA/WA-70/99/Ti vom 9.09.2002:
Pkt.17: Die Wasserqualität bzw. Eignung als Trinkwasser ist mind. einmal jährlich überprüfen zu lassen. Pkt.20: Das Wasser für die Spülung der Leitung zur Gewährleistung der Funktionsfähigkeit darf keinerlei Inhaltsstoffe beinhalten, welche eine Gefährdung der Wasserqualität des Seebaches bewirken. Pkt.23: Bezüglich der weiteren Beprobung sind die entsprechenden gesetzlichen Bestimmungen einzuhalten.
161 Bescheid der Stadt Villach, Zl.: IA/WA-70/99 vom 17.03.2005:
Die Dauer der wasserrechtlichen Bewilligung ist mit 31.12.2092 befristet. | ||
| Maßnahmen aus Risikobeurteilung | ||
| Sonstige Anmerkungen | ||
Einmalige Maßnahmen hinsichtlich der Überwachung und Wartung, bzw. der Risikobeurteilung in den Wassergewinnungs- bzw. Einzugsgebieten sind in den jährlichen Betriebsberichten unter Pkt. 3.1 dokumentiert. Wiederkehrende Maßnahmen hinsichtlich der Überwachung und Wartung, bzw. der Risikobeurteilung in den Wassergewinnungs- bzw. Einzugsgebieten sind im WSP/Docuware dokumentiert. | ||
| Erhoben am | 4.04.2018 | |
| von | Tosin | |

