B.04/01 Notwasserbrunnen St. Magdalen
| B.04/01 | Wassergewinnungsstelle Brunnen | |||||
| Bezeichnung | Notwasserbrunnen St. Magdalen | |||||
| Wasserberechtigter | Wasserwerk Villach | |||||
| Gemeinde | Villach | Gemeinde-Nr. | 20201 | |||
| KG | Seebach | KG-Nr. | 75446 | |||
| X | Y | m ü.A. | Grundstücks-Nr. | 686/1 | ||
| Koordinaten BMN | 165038,70 | 42447,41 | 493,15 | |||
| Kurzbeschreibung des Messpunktes | Koordinaten wurden über GIS ermittelt. | Filterstränge | Anz. | ø [cm] | ||
| Bauart | Horizontalfilterbrunnen System Raney | 7 | 20 | |||
| Grundwasser (nicht gespannt, gespannt, artesisch gespannt) | nicht gespannt | Ausbau - ø [cm] | 400 | |||
| Regenerierung | 2002/2003 | - | - | Brunnentiefe [m] | 16,3 | |
| Wasserstand für maximale Absenkung [m ü.A.] | nicht bestimmt | Baujahr [JJJJ] | 1958 | |||
| Maß der Wasserbenutzung | [l/s] | [m³/d] | [m³/a] | |||
| Konsensmenge | 150 | 12.960 | 4,73 Mio. | |||
| Mindestergiebigkeit | 150 | 12.960 | 4,73 Mio. | |||
| Bewilligungs- und Überprüfungsbescheide | ja/nein | lfd.Nr. aus A.2 | ||||
| Brunnenanlage | ja | 18 21 22 | ||||
| Änderung/Sanierung der Anlage | ja | 157 161 | ||||
| Schutzgebiet | nein | |||||
| Schongebiet | nein | |||||
| Sanierungsgebiet | nein | |||||
| Rahmenverfügung | nein | |||||
| Aufbereitung | ja | wenn ja, siehe "zugeordnete andere Anlagenteile" | ||||
| Vorgeschriebene Wasseruntersuchungen | Intervall | lfd. Nr. aus A.2 | ||||
| siehe "Trinkwasseruntersuchungsplan" | 3x jährlich | |||||
| zugeordnete andere Anlagenteile (Verweis auf andere Datenblätter) | ||||||
| Desinfektions- und Aufbereitungsanlagen | H.04 | |||||
| Maschinelle und elektronische Anlagen | siehe "Anlagenschema" bzw. "pit-Kommunal-Wasser" | |||||
| Pumpen | siehe "Anlagenschema" bzw. "pit-Kommunal-Wasser" | |||||
| Armaturen | siehe "Anlagenschema" bzw. "pit-Kommunal-Wasser" | |||||
| Probenahmestellen | ||||||
| Anlagenbilder | Bild1 Bild2 Bild3 | |||||
| Maßnahmen aus Auflagen | ||||||
157 Bescheid der Stadt Villach, Zl.: IA/WA-70/99/Ti vom 9.09.2002: Pkt.17: Die Wasserqualität bzw. Eignung als Trinkwasser ist mind. einmal jährlich überprüfen zu lassen. Pkt.20: Das Wasser für die Spülung der Leitung zur Gewährleistung der Funktionsfähigkeit darf keinerlei Inhaltsstoffe beinhalten, welche eine Gefährdung der Wasserqualität des Seebaches bewirken. Pkt.23: Bezüglich der weiteren Beprobung sind die entsprechenden gesetzlichen Bestimmungen einzuhalten. 161 Bescheid der Stadt Villach, Zl.: IA/WA-70/99 vom 17.03.2005: Die Dauer der wasserrechtlichen Bewilligung ist mit 31.12.2092 befristet. | ||||||
| Maßnahmen aus Risikobeurteilung | ||||||
| Sonstige Anmerkungen | ||||||
Einmalige Maßnahmen hinsichtlich der Überwachung und Wartung, bzw. der Risikobeurteilung bei den Wassergewinnungsstellen sind in den jährlichen Betriebsberichten unter Pkt. 3. dokumentiert. Wiederkehrende Maßnahmen hinsichtlich der Überwachung und Wartung, bzw. der Risikobeurteilung bei den Wassergewinnungsstellen sind im Softwaretool "PIT-wasser" dokumentiert. | ||||||
| Erhoben am | 30.08.2018 | von | Tosin | |||

