B.05 Quellwassergebiet Möltschach
| B.05 | Wassergewinnungsgebiet | |
| Bezeichnung | Quellwassergebiet Möltschach | |
| Wasserberechtigter | Wasserwerk Villach | |
| Art der Wassergewinnungsstellen | Anzahl der Wassergewinnungsstellen | |
| Quellen | 1 | |
| Brunnen | - | |
| Oberflächenwasserentnahme(n) | - | |
| Maß der Wasserbenutzung = für das Wassergewinnungsgebiet festgelegter Gesamtkonsens | nicht bestimmt | l/s |
| nicht bestimmt | m³/d | |
| nicht bestimmt | m³/a | |
| Zugeordnete Wassergewinnungsstellen lfd. Nr. aus B._/_ | B.05/01 | |
| Maßnahmen aus Auflagen | ||
8 Bescheid des Reichsstatthalters von Kärnten, Zl.: Zl. 11963/42/Ve vom 11.12.1942: Das engere Schutzgebiet ist gegen den Zutritt von Weidevieh einzuzäunen. Das engere Schutzgebiet darf nur mit mineralischen Stoffen gedüngt, nicht beweidet und nur als Wiese genutzt werden. | ||
| Maßnahmen aus Risikobeurteilung | ||
| Sonstige Anmerkungen | ||
Anm.: An die Eigentümer der Grundstücke 1057, 1058, 1059, KG Völkendorf, sowie an die Eigentümer der Grundstücke 102, 103, 104, 107, 108 und 1061, KG Pogöriach sind jährlich im Vorhinein wertgesicherte Entschädigungszahlungen vom Wasserwerk zu leisten. Das Wasserdargebot wird nicht für die Trinkwasserversorgung genutzt (nur Nutz- bzw. Notwasserversorgung) | ||
Einmalige Maßnahmen hinsichtlich der Überwachung und Wartung, bzw. der Risikobeurteilung in den Wassergewinnungs- bzw. Einzugsgebieten sind in den jährlichen Betriebsberichten unter Pkt. 3.1 dokumentiert. Wiederkehrende Maßnahmen hinsichtlich der Überwachung und Wartung, bzw. der Risikobeurteilung in den Wassergewinnungs- bzw. Einzugsgebieten sind im WSP/Docuware dokumentiert. | ||
| Erhoben am | 4.04.2018 | |
| von | Tosin | |

