B.03/02 Brunnen Urlaken 1949 (rückgebaut)
Diese Anlage ist wasserrechtlich gelöscht und wurde rückgebaut!
| B.03/02 | Wassergewinnungsstelle Brunnen | |||||
| Bezeichnung | Brunnen Urlaken 1949 | |||||
| Wasserberechtigter | Wasserwerk Villach bis 2023 | |||||
| Gemeinde | Villach | Gemeinde-Nr. | 20201 | |||
| KG | St. Ruprecht | KG-Nr. | 75442 | |||
| X | Y | m ü.A. | Grundstücks-Nr. | 198/2 | ||
| Koordinaten BMN | 167048,39 | 41830,11 | 502,98 | |||
| Kurzbeschreibung des Messpunktes | Betonoberkante Brunnenkopf | Filterstränge | Anz. | ø [cm] | ||
| Bauart | Kombinierter Senkschachtbrunnen und Bohrbrunnen | 2 | 30 | |||
| Grundwasser (nicht gespannt, gespannt, artesisch gespannt) | artesisch gespannt | Ausbau - ø [cm] | 300 | |||
| Regenerierung | keine | Brunnentiefe [m] | 23,0 | |||
| Wasserstand für maximale Absenkung [m ü.A.] | nicht bestimmt | Baujahr [JJJJ] | 1950-1955 | |||
| Maß der Wasserbenutzung | [l/s] | [m³/d] | [m³/a] | |||
| Konsensmenge | 50 | 4.320 | 1,58 Mio. | |||
| Mindestergiebigkeit | 50 | 4.320 | 1,58 Mio. | |||
| Bewilligungs- und Überprüfungsbescheide | ja/nein | lfd.Nr. aus A.2 | ||||
| Brunnenanlage | ja | 9 23 25 296 | ||||
| Schutzgebiet | ja | 9 23 25 296 | ||||
| Schongebiet | nein | |||||
| Sanierungsgebiet | nein | |||||
| Rahmenverfügung | nein | |||||
| Aufbereitung | nein | wenn ja, siehe "zugeordnete andere Anlagenteile" | ||||
| Vorgeschriebene Wasseruntersuchungen | Intervall | lfd. Nr. aus A.2 | ||||
| - | - | |||||
| zugeordnete andere Anlagenteile (Verweis auf andere Datenblätter) | ||||||
| Desinfektions- und Aufbereitungsanlagen | ||||||
| Maschinelle und elektronische Anlagen | ||||||
| Pumpen | ||||||
| Armaturen | ||||||
| Probenahmestellen | ||||||
| Anlagenbilder | Bild 1 Bild 2 Bild 3 | |||||
| Maßnahmen aus Auflagen | ||||||
| Maßnahmen aus Risikobeurteilung | ||||||
| Sonstige Anmerkungen | ||||||
Der Brunnen Urlaken 1949 ist wasserrechtlich gelöscht und wurde 2023 rückgebaut. Infos im: GIS WebOffice (Link für stadtinterne PC´s) GIS WebOffice (Link für mobile Endgeräte) Siehe auch "pit-Kommunal-Wasser" | ||||||
| Erhoben am | 30.08.2023 | von | Tosin | |||

