B.09/01 Karawankenquelle KT 2,83 (ungenutzt)
| B.09/01 | Wassergewinnungsstelle Quellfassungsanlage | ||||
| Bezeichnung | Karawankenquelle KT 2,83 | ||||
| Wasserberechtigter | Wasserwerk Villach | ||||
| Gemeinde | St. Jakob im Rosental | Gemeinde-Nr. | 20722 | ||
| KG | Schlatten | KG-Nr. | 75314 | ||
| X | Y | m ü.A. | Grundstücks-Nr. | 766/3 | |
| Koordinaten Bundesmeldenetz | |||||
| Kurzbeschreibung des Messpunktes | |||||
| Quellart (Schichtquelle, Karstquelle, Kluftquelle, sonstige:) | Karstquelle | ||||
| Mindestüberdeckung [m] | nicht bekannt | Fassungsjahr [JJJJ] | 1989 | ||
| Maß der Wasserbenutzung | [l/s] | [m³/d] | [m³/a] | Anzahl Fassungsstränge [Stk.] | |
| Konsensmenge | nicht bestimmt | nicht bestimmt | nicht bestimmt | Schüttung min [l/s] | 15 |
| Mindestschüttung | 20 | Schüttung max [l/s] | 20 | ||
| Bewilligung- und Überprüfungsbescheide | ja/nein | lfd.Nr. aus A.2 | |||
| Schutzgebiet | nein | ||||
| Schongebiet | nein | ||||
| Sanierungsgebiet | nein | ||||
| Rahmenverfügung | nein | ||||
| Aufbereitung | nein | wenn ja, siehe "zugeordnete andere Anlagenteile" | |||
| Vorgeschriebene Wasseruntersuchungen | Intervall | lfd. Nr. aus A.2 | |||
| zugeordnete andere Anlagenteile (Verweis auf andere Datenblätter) | |||||
| Desinfektions- und Aufbereitungsanlagen | |||||
| Maschinelle und elektronische Anlagen | |||||
| Pumpen | |||||
| Armaturen | |||||
| Probenahmestellen | |||||
| Maßnahmen aus Auflagen | |||||
| Maßnahmen aus Risikobeurteilung | |||||
| Sonstige Anmerkungen | |||||
| Erhoben am | 29.10.2025 | von | Tosin | ||

