B.07/01 Maduschenquelle (aufgelassen)
Diese Anlage ist wasserrechtlich gelöscht und wurde dem Grundstückseigentümer überlassen!
| B.07/01 | Wassergewinnungsstelle Quellfassungsanlage | ||||
| Bezeichnung | Maduschenquelle | ||||
| Wasserberechtigter | Wasserwerk Villach | ||||
| Gemeinde | Villach | Gemeinde-Nr. | 20201 | ||
| KG | Wollanig | KG-Nr. | 75459 | ||
| X | Y | m ü.A. | Grundstücks-Nr. | 651 | |
| Koordinaten Bundesmeldenetz | 167058,69 | 38443,67 | 537,96 | ||
| Kurzbeschreibung des Messpunktes | Koordinaten wurden über GIS ermittelt. | ||||
| Quellart (Schichtquelle, Karstquelle, Kluftquelle, sonstige:) | Brunnenfassung | ||||
| Mindestüberdeckung [m] | nicht bekannt | Fassungsjahr [JJJJ] | 1962 | ||
| Maß der Wasserbenutzung | [l/s] | [m³/d] | [m³/a] | Anzahl Fassungsstränge [Stk.] | 1 |
| Konsensmenge | nicht bestimmt | Schüttung min [l/s] | 0,40 | ||
| Mindestschüttung | 0,40 | 34,56 | 12.614 | Schüttung max [l/s] | 5,00 |
| Bewilligung- und Überprüfungsbescheide | ja/nein | lfd.Nr. aus A.2 | |||
| Quellfassungsanlage | 143 144 145 325 | ||||
| Schutzgebiet | ja | 143 144 145 325 | |||
| Schongebiet | nein | ||||
| Sanierungsgebiet | nein | ||||
| Rahmenverfügung | nein | ||||
| Aufbereitung | nein | wenn ja, siehe "zugeordnete andere Anlagenteile" | |||
| Vorgeschriebene Wasseruntersuchungen | Intervall | lfd. Nr. aus A.2 | |||
| - | - | ||||
| zugeordnete andere Anlagenteile (Verweis auf andere Datenblätter) | |||||
| Desinfektions- und Aufbereitungsanlagen | |||||
| Maschinelle und elektronische Anlagen | |||||
| Pumpen | |||||
| Armaturen | |||||
| Probenahmestellen | |||||
| Anlagenbilder | Bild 1 Bild 2 Bild 3 Bild 4 Bild 5 | ||||
| Maßnahmen aus Auflagen | |||||
| Maßnahmen aus Risikobeurteilung | |||||
| Sonstige Anmerkungen | |||||
Die Maduschenquelle ist wasserrechtlich gelöscht und wurde 2024 dem Grundeigentümer überlassen ! Infos im: GIS WebOffice (Link für stadtinterne PC´s) GIS WebOffice (Link für mobile Endgeräte) Siehe auch "pit-Kommunal-Wasser" | |||||
| Erhoben am | 19.07.2024 | von | Tosin | ||

