H.04 UV-Desinfektionsanlage Notwasserbrunnen St. Magdalen
| H.04 | Desinfektions- und Aufbereitungsanlagen | |||
| Bezeichnung | UV-Desinfektionsanlage Notwasserbrunnen St. Magdalen | |||
| Wasserberechtiger | Wasserwerk Villach | |||
| Gemeinde | Villach | Gemeinde-Nr. | 20201 | |
| KG | Seebach | KG-Nr. | 75446 | |
| Grundstücks-Nr. | 686/1 | |||
| Koordinaten Bundesmeldenetz | X | Y | Einspeisestelle h.ü.A.. | |
| 165038,70 | 42447,41 | 493,15 | ||
| Kurzbeschreibung des Messpunktes | Koordinaten wurden über GIS ermittelt. Weitere Infos im: GIS WebOffice (Link für stadtinterne PC´s) GIS WebOffice (Link für mobile Endgeräte) Siehe auch "pit-Kommunal-Wasser" | |||
| Baujahr | 2016 | |||
| Art der Aufbereitung (Desinfektion, Entsäuerung, Enteisenung/Entmanganung, Nitratentfernung, Filtration, Sonstige:) | Desinfektion | |||
| Leistung der Aufbereitung | [l/s] | [m³/h] | [m³/d] | |
| 150 | 540 | 12.960 | ||
| Wasserbezug von: | Notwasserbrunnen St. Magdalen | |||
| Bewilligung- und Überprüfungsbescheide - lfd. Nr. aus A.2 bzw. Bescheidliste | ||||
| 249 273 | ||||
| Vorgeschriebene Wasseruntersuchungen | Intervall | lfd. Nr. aus A.2 | ||
| siehe "Trinkwasseruntersuchungsplan" | 3 x jährlich | |||
| Wartungs- und Betriebsvorschriften vorhanden | siehe "Bedienungsanleitungen", bzw. "pit-Kommunal-Wasser" | |||
| zugeordnete andere Anlagenteile (Verweis auf andere Datenblätter) | ||||
| Wassergewinnungsgebiete | B.04 | |||
| Wassergewinnungsstellen | B.04/01 | |||
| Schacht- und Sonderbauwerk | G.38 G.39 | |||
| Armaturen | siehe "Anlagenschema"bzw. "pit-Kommunal-Wasser" | |||
| Probenahmestellen | ||||
| Anlagenbilder | Bild1 Bild2 | |||
| Maßnahmen aus Auflagen | ||||
240 Anzeigeverfahren - Kenntnisnahme durch die Stadt Villach, Abteilung Natur- und Umweltschutz, Zl.: 1/NU-Wa-24/16 vom 15.09.2016: 2. Die UV-Desinfektionsanlage wird bescheid- und projektsgemäß errichtet und betrieben. 9. Eine Betriebsanleitung, die auch Hinweise für den Störfall beinhaltet, wird am Anlagenstandort evident gehalten. Ein Betriebsbuch mit sämtlichen betriebsrelevanten Ereignissen wird in elektronischer Form mittels eines Prozessleitsystems geführt und auf Anlagenbestandsdauer digital archiviert. 10. Kontrollen, Reinigungen und Wartungen werden gemäß den Angaben des Herstellers durchgeführt und deren Fälligkeit (z.B. bei Strahlerwechsel und Sensorkalibrierung) im digitalen Betriebstagebuch festgehalten. Das digitale Betriebstagebuch ist am Anlagenstandort über das Prozessleitsystem mit umfassender Historie jederzeit verfügbar. 11. Im Betriebsbuch sind folgende Angaben vorgesehen:
| ||||
273 Bescheid der Stadt Villach, Abteilung Natur- und Umweltschutz, Zl.: 1/NU-Wa-24/16/Ka vom 12.07.2019: Anm.: Die selbstverpflichtenden Auflagen Nr. 9, 10 und 11 der dem Ansuchen bzw. der Mitteilung der Stadt Villach, Wasserwerk, vom 17. August 2016 angeschlossenen technischen Beschreibung sind als Dauerauflagen weiterhin einzuhalten. | ||||
| Maßnahmen aus Risikobeurteilung | ||||
| Sonstige Anmerkungen | ||||
Einmalige Maßnahmen hinsichtlich der Überwachung und Wartung, bzw. der Risikobeurteilung bei den Desinfektions- und Aufbereitungsanlagen sind in den jährlichen Betriebsberichten unter Pkt. 3. dokumentiert. Wiederkehrende Maßnahmen hinsichtlich der Überwachung und Wartung, bzw. der Risikobeurteilung bei den Desinfektions- und Aufbereitungsanlagen sind im Softwaretool "PIT-wasser" dokumentiert. | ||||
| Erhoben am | 12.09.2018 | von | Ing. Tosin | |

