B.08/01 Ressmannquelle (aufgelassen)
Diese Anlage ist wasserrechtlich gelöscht und wurde dem Grundstückseigentümer überlassen!
| B.08/01 | Wassergewinnungsstelle Quellfassungsanlage | ||||
| Bezeichnung | Ressmannquelle | ||||
| Wasserberechtigter | Wasserwerk Villach bis 2022 | ||||
| Gemeinde | Villach | Gemeinde-Nr. | 20201 | ||
| KG | Pogöriach | KG-Nr. | 75434 | ||
| X | Y | m ü.A. | Grundstücks-Nr. | 317/1 | |
| Koordinaten Bundesmeldenetz | 163839,42 | 35368,84 | 624,91 | ||
| Kurzbeschreibung des Messpunktes | Koordinaten wurden über GIS ermittelt. | ||||
| Quellart (Schichtquelle, Karstquelle, Kluftquelle, sonstige:) | Schichtquelle | ||||
| Mindestüberdeckung [m] | nicht bekannt | Fassungsjahr [JJJJ] | 1960 | ||
| Maß der Wasserbenutzung | [l/s] | [m³/d] | [m³/a] | Anzahl Fassungsstränge [Stk.] | 1 |
| Konsensmenge | nicht bestimmt | Schüttung min [l/s] | 0,45 | ||
| Mindestschüttung | 0,45 | 38,88 | 14.191,2 | Schüttung max [l/s] | 20,0 |
| Bewilligung- und Überprüfungsbescheide | ja/nein | lfd.Nr. aus A.2 | |||
| Quellfassungsanlage | ja | 24 220 300 | |||
| Schutzgebiet | ja | 24 220 300 | |||
| Schongebiet | nein | ||||
| Sanierungsgebiet | nein | ||||
| Rahmenverfügung | nein | ||||
| Aufbereitung | nein | wenn ja, siehe "zugeordnete andere Anlagenteile" | |||
| Vorgeschriebene Wasseruntersuchungen | Intervall | lfd. Nr. aus A.2 | |||
| zugeordnete andere Anlagenteile (Verweis auf andere Datenblätter) | |||||
| Desinfektions- und Aufbereitungsanlagen | |||||
| Maschinelle und elektronische Anlagen | |||||
| Pumpen | |||||
| Armaturen | |||||
| Probenahmestellen | |||||
| Anlagenbilder | Bild 1 Bild 2 Bild 3 | ||||
| Maßnahmen aus Auflagen | |||||
| Maßnahmen aus Risikobeurteilung | |||||
| Sonstige Anmerkungen | |||||
Die Ressmannquelle ist wasserrechtlich gelöscht und wurde 2022 dem Grundeigentümer überlassen ! Infos im: GIS WebOffice (Link für stadtinterne PC´s) GIS WebOffice (Link für mobile Endgeräte) Siehe auch "pit-Kommunal-Wasser" | |||||
| Erhoben am | 22.08.2022 | von | Tosin | ||

