B.06/03 Spitzwandquelle (aufgelassen)
Diese Anlage ist wasserrechtlich gelöscht und wurde dem Grundstückseigentümer überlassen!
| B.06/03 | Wassergewinnungsstelle Quellfassungsanlage | ||||
| Bezeichnung | Spitzwandquelle | ||||
| Wasserberechtigter | Wasserwerk Villach bis 2022 | ||||
| Gemeinde | Villach | Gemeinde-Nr. | 20201 | ||
| KG | Vassach | KG-Nr. | 75425 | ||
| X | Y | m ü.A. | Grundstücks-Nr. | 186 | |
| Koordinaten Bundesmeldenetz | 167024,83 | 40156,96 | 694,16 | ||
| Kurzbeschreibung des Messpunktes | Koordinaten wurden über GIS ermittelt. | ||||
| Quellart (Schichtquelle, Karstquelle, Kluftquelle, sonstige:) | Schichtquelle | ||||
| Mindestüberdeckung [m] | nicht bekannt | Fassungsjahr [JJJJ] | 1958 | ||
| Maß der Wasserbenutzung | [l/s] | [m³/d] | [m³/a] | Anzahl Fassungsstränge [Stk.] | 1 |
| Konsensmenge | nicht bestimmt | Schüttung min [l/s] | 0,02 | ||
| Mindestschüttung | 0,02 | 1,73 | 630,72 | Schüttung max [l/s] | 1,42 |
| Bewilligung- und Überprüfungsbescheide | ja/nein | lfd.Nr. aus A.2 | |||
| Quellfassungsanlage | ja | 20 60 288 | |||
| Schutzgebiet | nein | ||||
| Schongebiet | nein | ||||
| Sanierungsgebiet | nein | ||||
| Rahmenverfügung | nein | ||||
| Aufbereitung | nein | wenn ja, siehe "zugeordnete andere Anlagenteile" | |||
| Vorgeschriebene Wasseruntersuchungen | Intervall | lfd. Nr. aus A.2 | |||
| zugeordnete andere Anlagenteile (Verweis auf andere Datenblätter) | |||||
| Desinfektions- und Aufbereitungsanlagen | |||||
| Maschinelle und elektronische Anlagen | |||||
| Pumpen | |||||
| Armaturen | |||||
| Probenahmestellen | |||||
| Anlagenbilder | Bild 1 Bild 2 Bild 3 Bild 4 | ||||
| Maßnahmen aus Auflagen | |||||
| Maßnahmen aus Risikobeurteilung | |||||
| Sonstige Anmerkungen | |||||
Die Spitzwandquelle ist wasserrechtlich gelöscht und wurde 2022 dem Grundeigentümer überlassen ! Infos im: GIS WebOffice (Link für stadtinterne PC´s) GIS WebOffice (Link für mobile Endgeräte) Siehe auch "pit-Kommunal-Wasser" | |||||
| Erhoben am | 22.08.2022 | von | Tosin | ||

