B.07/06 Holzwandlquelle (rückgebaut)
Diese Anlage ist wasserrechtlich gelöscht und wurde rückgebaut!
| B.07/06 | Wassergewinnungsstelle Quellfassungsanlage | ||||
| Bezeichnung | Holzwandlquelle | ||||
| Wasserberechtigter | Wasserwerk Villach bis 2012 | ||||
| Gemeinde | Villach | Gemeinde-Nr. | 20201 | ||
| KG | Wollanig | KG-Nr. | 75459 | ||
| X | Y | m ü.A. | Grundstücks-Nr. | 111/132 | |
| Koordinaten Bundesmeldenetz | 167987,71 | 36668,85 | 795,59 | ||
| Kurzbeschreibung des Messpunktes | Koordinaten wurden über GIS ermittelt. | ||||
| Quellart (Schichtquelle, Karstquelle, Kluftquelle, sonstige:) | Schichtquelle | ||||
| Mindestüberdeckung [m] | Fassungsjahr [JJJJ] | 1951 | |||
| Maß der Wasserbenutzung | [l/s] | [m³/d] | [m³/a] | Anzahl Fassungsstränge [Stk.] | 1 |
| Konsensmenge | nicht bestimmt | Schüttung min [l/s] | |||
| Mindestschüttung | Schüttung max [l/s] | ||||
| Bewilligung- und Überprüfungsbescheide | ja/nein | lfd.Nr. aus A.2 | |||
| Quellfassungsanlage | ja | 136 142 195 | |||
| Schutzgebiet | ja | 136 142 195 | |||
| Schongebiet | nein | ||||
| Sanierungsgebiet | nein | ||||
| Rahmenverfügung | nein | ||||
| Aufbereitung | nein | wenn ja, siehe "zugeordnete andere Anlagenteile" | |||
| Vorgeschriebene Wasseruntersuchungen | Intervall | lfd. Nr. aus A.2 | |||
| zugeordnete andere Anlagenteile (Verweis auf andere Datenblätter) | |||||
| Desinfektions- und Aufbereitungsanlagen | |||||
| Maschinelle und elektronische Anlagen | |||||
| Pumpen | |||||
| Armaturen | |||||
| Probenahmestellen | |||||
| Anlagenbilder | |||||
| Maßnahmen aus Auflagen | |||||
| Maßnahmen aus Risikobeurteilung | |||||
| Sonstige Anmerkungen | |||||
Die Holzwandlquelle ist wasserrechtlich gelöscht und wurde 2012 rückgebaut ! Infos im: GIS WebOffice (Link für stadtinterne PC´s) GIS WebOffice (Link für mobile Endgeräte) Siehe auch "pit-Kommunal-Wasser" | |||||
| Erhoben am | 22.08.2022 | von | Tosin | ||

