Netz 8
| F.1 | Anschlussleitungen | |||||||
| Druckzone und / oder Versorgungszone | ||||||||
| Anschlussnummer (Objektadresse) | Rohwerkstoff | Verlegejahr | Dimension [mm] | Ruhedruck [bar] | Länge [m] | Schutzrohr ja/nein | WZ-Garnitur ja/nein | Sonstiges |
| Bewilligungs- und Überprüfungsbescheide | lfd. Nr. aus A.2 | |||||||
| Vorgeschriebene Wasseruntersuchungen | Intervall | lfd. Nr. aus A.2 | ||||||
| Maßnahmen aus Auflagen | ||||||||
| Maßnahmen aus Risikobeurteilung | ||||||||
| Sonstige Anmerkungen | ||||||||
| Erhoben am | von | |||||||
| Ergänzt am | von | |||||||

