Versorgungsleitungen Netz 15
| E.1 | Zubringer- und Versorgungsleitungen | |||||||
| Wasserberechtiger ident mit Betreiber aus A.1 | ||||||||
| Druckzone und / oder Versorgungszone | ||||||||
| Leitungsart | Strang- bezeichnung | Werkstoff | Verbindungs- technik | Verlegejahr | DN/ID [mm] | DN/OD [mm] | Ruhedruck [bar] | Länge [m] |
| Bewilligungs- und Überprüfungsbescheide | lfd. Nr. aus A.2 | |||||||
| Vorgeschriebene Wasseruntersuchungen | Intervall | lfd. Nr. aus A.2 | ||||||
| Maßnahmen aus Auflagen | ||||||||
| Maßnahmen aus Risikobeurteilung | ||||||||
| Sonstige Anmerkungen | ||||||||
| Erhoben am | von | |||||||
| Ergänzt am | von | |||||||

