Betriebsgrundstücke des Wasserwerkes
KG Gratschach - 75415
| Grundst.Nr. | G | EZ | Fläche [m²] | Nutzung | Art der Verwendung | Anmerkung |
| 1260 | G | 864 | 1.821 | Link zum Gst. im GIS | ||
| T | 111 | Bfl.(Gebäude) | HGA - HB Gratschach | |||
| T | 1.710 | Sonstige(Betrfl.) | HGA - HB Gratschach | |||
| Summe | 1.821 | |||||
KG Heiligengeist - 75418
| Grundst.Nr. | G | EZ | Fläche [m²] | Nutzung | Art der Verwendung | Anmerkung |
| 298/36 | 43 | 39.784 | Link zum Gst. im GIS | |||
| T | 157 | LN | Schongebiet D14 | |||
| T | 7.923 | Alpen | Schongebiet D14 | |||
| T | 31.337 | Wald | Schongebiet D14 | |||
| T | 367 | Sonstige(Str.) | Schongebiet D14 | |||
| 298/143 | 43 | 1.703 | Link zum Gst. im GIS | |||
| T | 927 | Alpen | Schongebiet D14 | |||
| T | 500 | Wald | Schongebiet D14 | |||
| T | 276 | Sonstige(Str.) | Schongebiet D14 | |||
| 298/144 | 43 | 3.490 | Wald | Schongebiet D14 | Link zum Gst. im GIS | |
| T | 3.116 | Alpen | Schongebiet D14 | |||
| T | 374 | Sonstige(Str.) | Schongebiet D14 | |||
| 298/145 | 43 | 3.803 | Link zum Gst. im GIS | |||
| T | 2.695 | Alpen | Schongebiet D14 | |||
| T | 798 | Wald | Schongebiet D14 | |||
| T | 310 | Sonstige(Str.) | Schongebiet D14 | |||
| Summe | 48.780 | |||||
KG Pogöriach - 75434
| Grundst.Nr. | G | EZ | Fläche [m²] | Nutzung | Art der Verwendung | Anmerkung |
| 534/14 | G | 331 | 710 | Gärten | HGE - HB St. Georgen | Link zum Gst. Im GIS |
| Summe | 710 | |||||
KG St. Martin - 75441
| Grundst.Nr. | G | EZ | Fläche [m²] | Nutzung | Art der Verwendung | Anmerkung |
| 66/3 | G | 1270 | 1.000 | Link zum Gst. im GIS | ||
| T | 856 | Wald | HMI - HB Mittewald | |||
| T | 144 | Sonstige (Str.) | HMI - HB Mittewald | |||
| 213/36 | G | 59 | 716 | LN | QOF/Weiteres Schutzgebiet | Link zum Gst. Im GIS |
| 213/66 | G | 304 | 2.484 | Link zum Gst. im GIS | ||
| T | 2.190 | Wald | QOF/Weiteres Schutzgebiet | |||
| T | 294 | Wald (Forststr) | QOF/Weiteres Schutzgebiet | |||
| 213/104 | G | 1270 | 1.386 | Link zum Gst. im GIS | ||
| T | 372 | Bfl.(Gebäude) | HTS - HB Tschamaschla | |||
| T | 1.014 | Sonstige(Betrfl.) | HTS / QOF - Weiteres Schutzgebiet | |||
| 266 | G | 558 | 7.069 | Link zum Gst. im GIS | ||
| T | 3.583 | Wald | QOF/Weiteres Schutzgebiet | |||
| T | 3.486 | LN | QOF/Weiteres Schutzgebiet | |||
| 324 | G | 59 | 5.567 | Link zum Gst. im GIS | ||
| T | 739 | LN | QOF/Weiteres Schutzgebiet | |||
| T | 4.828 | Wald | QOF/Weiteres Schutzgebiet | |||
| 325/2 | G | 59 | 274 | LN | QOF/Weiteres Schutzgebiet | Link zum Gst. im GIS |
| 325/3 | G | 600 | 913 | Wald | QOF/Weiteres Schutzgebiet | Link zum Gst. im GIS |
| 327/4 | G | 1219 | 1.113 | Wald | QOF/Weiteres Schutzgebiet | Link zum Gst. im GIS |
| 327/16 | G | 59 | 8.589 | Wald | QOF/Engeres Schutzgebiet | Link zum Gst. im GIS |
| 327/18 | G | 59 | 640 | Link zum Gst. im GIS | ||
| T | 447 | LN | QOF/Engeres Schutzgebiet | |||
| T | 193 | Wald | QOF/Engeres Schutzgebiet | |||
| 330/1 | G | 59 | 2.546 | Link zum Gst. im GIS | ||
| T | 339 | LN | QOF/Weiteres Schutzgebiet | |||
| T | 2.207 | LN | QOF/Weiteres Schutzgebiet | |||
| 330/3 | G | 59 | 101 | LN | QOF/Weiteres Schutzgebiet | Link zum Gst. im GIS |
| 337 | G | 173 | 819 | Wald | QOF/Engeres Schutzgebiet | Link zum Gst. im GIS |
| 340 | G | 173 | 2.680 | Link zum Gst. im GIS | ||
| T | 91 | LN | QOF/Weiteres Schutzgebiet | |||
| T | 2.589 | Wald | QOF/Weiteres Schutzgebiet | |||
| 341 | G | 173 | 2.374 | Link zum Gst. im GIS | ||
| T | 1.833 | LN | QOF/Weiteres Schutzgebiet | |||
| T | 541 | Wald | QOF/Weiteres Schutzgebiet | |||
| 342 | G | 59 | 1.472 | Link zum Gst. im GIS | ||
| T | 102 | LN | QOF/Weiteres Schutzgebiet | |||
| T | 1.370 | Wald | QOF/Weiteres Schutzgebiet | |||
| 343/2 | G | 59 | 137 | Sonstige (Str.) | QOF/Weiteres Schutzgebiet | |
| 556/1 | G | 59 | 6.265 | |||
| T | 45 | Bfl. | QOF/Weiteres Schutzgebiet | |||
| T | 5.786 | LN | QOF/Weiteres Schutzgebiet | |||
| T | 734 | Wald | QOF/Weiteres Schutzgebiet | |||
| 560/1 | G | 59 | 5.447 | Link zum Gst. im GIS | ||
| T | 198 | Sonstige (Str.) | QOF/Engeres Schutzgebiet | |||
| T | 83 | Gärten | QOF/Engeres Schutzgebiet | |||
| T | 5.166 | Wald | QOF/Engeres Schutzgebiet | |||
| 560/2 | G | 59 | 15.706 | Link zum Gst. im GIS | ||
| T | 417 | Bfl.(Gebäude) | QOF/Engeres Schutzgebiet | |||
| T | 15.001 | LN | QOF/Engeres Schutzgebiet | |||
| T | 288 | Sonstige (Str.) | QOF/Engeres Schutzgebiet | |||
| .166/4 | G | 59 | 21 | LN | QOF/Weiteres Schutzgebiet | Link zum Gst. im GIS |
| .220 | G | 600 | 20 | Wald | QOF/Weiteres Schutzgebiet | Link zum Gst. im GIS |
| .313 | G | 1219 | 162 | Wald | QOF/Weiteres Schutzgebiet | Link zum Gst. im GIS |
| .336 | G | 59 | 62 | LN | QOF/Weiteres Schutzgebiet | Link zum Gst. im GIS |
| Summe | 67.563 | |||||
KG St. Ruprecht - 75442
| Grundst.Nr. | G | EZ | Fläche [m²] | Nutzung | Art der Verwendung | Anmerkung |
| 198/2 | G | 128 | 9.836 | Link zum Gst. im GIS | ||
| T | 183 | Bfl. | GUR / PW Urlaken - Engeres Schutzgebiet | |||
| T | 9.148 | LN | GUR / PW Urlaken - Engeres Schutzgebiet | |||
| T | 505 | Sonstige (Str) | GUR / PW Urlaken - Engeres Schutzgebiet | |||
| 135/1 | G | 384 | 83.315 | LN | GUR / Weiteres Schutzgebiet | Link zum Gst. im GIS Link zum Pachtvertrag Spanring |
| 163 | G | 384 | 28.010 | Link zum Gst. im GIS Link zum Pachtvertrag Spanring | ||
| T | 18.453 | LN | GUR / Weiteres Schutzgebiet | |||
| T | 9.557 | Wald | GUR / Weiteres Schutzgebiet | |||
| 165/4 | G | 384 | 8.529 | LN | GUR / Weiteres Schutzgebiet | Link zum Gst. im GIS Link zum Pachtvertrag Spanring |
| 189 | G | 384 | 52.410 | Link zum Gst. im GIS Link zum Pachtvertrag Spanring | ||
| T | 45.393 | LN | GUR / Weiteres Schutzgebiet | |||
| T | 7.017 | Wald | GUR / Weiteres Schutzgebiet | |||
| 195/3 | G | 423 | 4.234 | LN | GUR / Weiteres Schutzgebiet | Link zum Gst. im GIS |
| 198/5 | G | 128 | 383 | LN | GUR / Weiteres Schutzgebiet | Link zum Gst. im GIS |
| 623 | G | 384 | 671 | Sonstige (Str) | GUR / Weiteres Schutzgebiet | Link zum Gst. im GIS |
| Summe | 187.388 | |||||
KG Seebach - 75446
| Grundst.Nr. | G | EZ | Fläche [m²] | Nutzung | Art der Verwendung | Anmerkung |
| 196/4 | G | 213 | 6.245 | Link zum Gst. im GIS | ||
| T | 240 | Bfl.(Gebäude) | HKU - HB Kumitzberg | |||
| T | 349 | Sonstige(Str.) | HKU - HB Kumitzberg | |||
| T | 5.656 | Sonstige(Betrfl.) | HKU - HB Kumitzberg | |||
| 687 | G | 919 | 9.747 | Link zum Gst. im GIS | ||
| T | 63 | Bfl.(Gebäude) | Notwasserbrunnen 3 / St. Magdalen | |||
| T | 1.867 | Gärten | Notwasserbrunnen 3 / St. Magdalen Areal | |||
| T | 7.817 | Wald | Notwasserbrunnen 3 / St. Magdalen Areal | |||
| Summe | 15.992 | |||||
KG Vassach - 75452
| Grundst. Nr. | G | EZ | Fläche [m²] | Nutzung | Art der Verwendung | Anmerkung |
| 74/2 | G | 353 | 1.504 | Link zum Gst. im GIS | ||
| T | 304 | Bfl.(Gebäude) | HGV - HB Großvassach | |||
| T | 1.200 | LN | HGV - HB Großvassach | |||
| 345/4 | G | 353 | 421 | Link zum Gst. im GIS | ||
| T | 13 | Bfl.(Gebäude) | HKV - HB Kleinvassach | |||
| T | 408 | Gärten | HKV - HB Kleinvassach | |||
| 511/3 | G | 353 | 745 | Gärten | HB Lind / Areal | |
| 511/27 | G | 353 | 666 | Gärten | HLI - HB Lind alt | Link zum Gst. im GIS |
| 603/2 | G | 353 | 110 | Link zum Gst. im GIS | ||
| T | 29 | Bfl.(Gebäude) | PGI - PW Gritschach | |||
| T | 81 | Gärten | PGI - PW Gritschach | |||
| Summe | 3.446 | |||||
KG Villach - 75454
| Grundst.Nr. | G | EZ | Fläche [m²] | Nutzung | Art der Verwendung | Anmerkung |
| .700/1 | G | 109 | 5.515 | Link zum Gst. im GIS | ||
| T | 2.036 | Bfl (Gebäude) | Betriebsgebäude Wasserwerk | |||
| T | 3.479 | Sonstige(Betrfl.) | Betriebsgebäude Wasserwerk | |||
| Summe | 5.515 | |||||
KG Völkendorf - 75455
| Grundst.Nr. | G | EZ | Fläche [m²] | Nutzung | Art der Verwendung | Anmerkung |
| 695/9 | G | 1848 | 312 | Gärten | HJO - Zuleitung | |
| 699/1 | G | 1848 | 4.063 | Link zum Gst. im GIS | ||
| T | 45 | Bfl (Gebäude) | HJO - HB St. Johann | |||
| T | 153 | Sonstige(Str.) | HJO / Areal | |||
| T | 3.865 | Gärten | HJO / Areal | |||
| 721/2 | G | 1848 | 1.126 | Link zum Gst. im GIS | ||
| T | 417 | Bfl (Gebäude) | HWE - HB Weinitzen | |||
| T | 709 | LN | HWE - HB Weinitzen | |||
| 915/2 | G | 1848 | 609 | LN | PMO - PW Möltschach | |
| 970/6 | G | 1848 | 149 | LN | NVA - HB Möltschach alt | Link zum Gst. im GIS |
| 1131 | G | 1848 | 2.847 | |||
| T | 35 | Bfl (Gebäude) | HMO - HB Möltschach | |||
| T | 182 | Bfl (Geb.nebfl.) | HMO - HB Möltschach | |||
| T | 2.630 | LN | HMO - HB Möltschach | |||
| Summe | 9.106 | |||||
KG Wollanig - 75459
| Grundst.Nr. | G | EZ | Fläche [m²] | Nutzung | Art der Verwendung | Anmerkung |
| 600/3 | G | 345 | 615 | Gärten | HUW - HB Unterwollanig | Link zum Gst. im GIS |
| 720/4 | G | 345 | 663 | Link zum Gst. im GIS | ||
| T | 9 | Bfl (Gebäude) | PMA - PW Maduschen | |||
| T | 654 | Gärten | PMA - PW Maduschen Areal | |||
| 111/343 | G | 345 | 400 | Link zum Gst. im GIS | ||
| T | 50 | Bfl (Gebäude) | HOW - HB Oberwollanig | |||
| T | 350 | Sonstige(Betrfl.) | HOW - HB Oberwollanig Areal | |||
| Summe | 1.678 | |||||

