Netztrennung 11 (Netz 8/11) - Franz Krainer Straße / Viktor Kaplan Straße
| G.14 | Schacht- und Sonderbauwerke | ||||
| Bezeichnung | Netztrennung 11 (Netz 8/11) - Franz Krainer Straße / Viktor Kaplan Straße | ||||
| Wasserberechtiger | Wasserwerk Villach | ||||
| Gemeinde | Villach | Gemeinde-Nr. | 20201 | ||
| KG | St. Martin | KG-Nr. | 75441 | ||
| Grundstücks-Nr. | 1247/6 | Baujahr [JJJJ] | 2018 | ||
| X | Y | m ü.A. | |||
| Koordinaten Bundesmeldenetz | 164840,46 | 36819,13 | 550,74 | ||
| Kurzbeschreibung des Messpunktes | Koordinaten wurden über GIS ermittelt. | ||||
| Funktion (Kontrollschacht, Wasserzählerschacht, Druckunterbrecherschacht, Drucksteigerungsanlage, Druckreduzieranlage, Schieberschacht, Sonstige:) | Netztrennung 8 und 11 im Erdeinbau mit Entleerung (8 und 11) | ||||
| Bewilligung- und Überprüfungsbescheide - lfd. Nr. aus A.2 bzw. Bescheidliste | |||||
| |||||
| zugeordnete andere Anlagenteile | |||||
| Speicherbauwerk | |||||
| Armaturen | Weitere Infos im: GIS WebOffice / Thema Schieber (Link für stadtinterne PC´s) GIS WebOffice / Thema Schieber (Link für mobile Endgeräte) bzw. "pit-Kommunal-Wasser" | ||||
| Maßnahmen aus Auflagen | |||||
| |||||
| Maßnahmen aus Risikobeurteilung | |||||
| |||||
| Sonstige Anmerkungen | |||||
Einmalige Maßnahmen hinsichtlich der Überwachung und Wartung, bzw. der Risikobeurteilung bei den Schacht- und Sonderbauwerken sind in den jährlichen Betriebsberichten unter Pkt. 3. dokumentiert. Wiederkehrende Maßnahmen hinsichtlich der Überwachung und Wartung, bzw. der Risikobeurteilung bei den Schacht- und Sonderbauwerken sind im Softwaretool "PIT-wasser" dokumentiert. | |||||
| Erhoben am | 24.09.2018 | von | Ing. Tosin | ||

