Übergabeschacht WV Ossiachersee
| C.05 | Wasserabgabe- und Übernahmestelle | |||||
| Bezeichnung | Übergabeschacht WV Ossiacher See | |||||
| Wasserberechtiger | Wasserwerk Villach | |||||
| Gemeinde | Villach | Gemeinde-Nr. | 20201 | |||
| KG | Gratschach | KG-Nr. | 75415 | |||
| X | Y | m ü.A. | Grundstücks-Nr. | 1126/9 | ||
| Koordinaten BMN | 497114,46 | 168976,40 | 506,34 | |||
| Kurzbeschreibung des Messpunktes | Koordinaten wurden über GIS ermittelt. | |||||
| Wasserabgabe an | WV Ossiacher See | Wasserübernahme von | WW Villach | |||
Wasserbezug (permanent, temporär) (Rohwasser, Trinkwasser) | permanent Trinkwasser | |||||
| Versorgungsdruck vor Übergabe von [bar] | 5,0 | bis | 6,0 | [l/s] | [m³/d] | |
| Versorgungsdruck nach Übergabe [bar] | 5,0 | bis | 6,0 | Liefer-bzw. Bezugsmenge | 4 | 345,6 |
| Sonderarmaturen | Weitere Infos im: GIS WebOffice / Thema Schacht (Link für stadtinterne PC´s) GIS WebOffice / Thema Schacht (Link für mobile Endgeräte) bzw. "pit-Kommunal-Wasser" Link zum "Schacht-Installationsplan" (für stadtinterne PC´s) | Nennweite Anschluss [mm] | DN 80 GGG DN 125 GGG (Seeleitung) | |||
| Zuständigkeitsgrenzen | Baujahr [JJJJ] | 1994 | ||||
| Bewilligung- und Überprüfungsbescheide | ja/nein | lfd.Nr. aus A.2 | ||||
| Schutzgebiet | ja | B.03 | ||||
| Schongebiet | nein | |||||
| Sanierungsgebiet | nein | |||||
| Rahmenverfügung | nein | |||||
| Aufbereitung | ja | wenn ja, siehe "zugeordnete andere Anlagenteile" | ||||
| Vorgeschriebene Wasseruntersuchungen | Intervall | lfd. Nr. aus A.2 | ||||
| Die Trinkwasseruntersuchungen werden vom WV Ossiacher See veranlasst. | ||||||
| zugeordnete andere Anlagenteile (Verweis auf andere Datenblätter) | ||||||
| Desinfektions- und Aufbereitungsanlagen | H.03 | |||||
| Maschinelle und elektronische Anlagen | Weitere Infos im: GIS WebOffice / Thema Schieber (Link für stadtinterne PC´s) GIS WebOffice / Thema Schieber (Link für mobile Endgeräte) bzw. "pit-Kommunal-Wasser" Link zum "Schacht-Installationsplan" (für stadtinterne PC´s) | |||||
| Armaturen | ||||||
| Probenahmestellen | Die Probenahmestellen befinden sich im Versorgungsbereich des WV Ossiacher See | |||||
| Maßnahmen aus Auflagen | ||||||
| Maßnahmen aus Risikobeurteilung | ||||||
| Sonstige Anmerkungen | ||||||
Einmalige Maßnahmen hinsichtlich der Überwachung und Wartung, bzw. der Risikobeurteilung bei den Wasserabgabe- und Übernahmestellen sind in den jährlichen Betriebsberichten unter Pkt. 3. dokumentiert. Wiederkehrende Maßnahmen hinsichtlich der Überwachung und Wartung, bzw. der Risikobeurteilung bei den Wasserabgabe- und Übernahmestellen sind im Softwaretool "PIT-wasser" dokumentiert. | ||||||
| Erhoben am | 23.11.2023 | von | Tosin | |||

