Übergabeschacht WVV Faaker See-Gebiet
| C.06 | Wasserabgabe- und Übernahmestelle | |||||
| Bezeichnung | Übergabeschacht WVV Faaker See-Gebiet | |||||
| Wasserberechtiger | Wasserwerk Villach | |||||
| Gemeinde | Villach | Gemeinde-Nr. | 20201 | |||
| KG | Maria Gail | KG-Nr. | 75429 | |||
| X | Y | m ü.A. | Grundstücks-Nr. | 1704 | ||
| Koordinaten BMN | 497114,46 | 168976,40 | 506,34 | |||
| Kurzbeschreibung des Messpunktes | Koordinaten wurden über GIS ermittelt. | |||||
| Wasserabgabe an | WVV Faaker See-Gebiet | Wasserübernahme von | WW Villach | |||
Wasserbezug (permanent, temporär) (Rohwasser, Trinkwasser) | permanent Trinkwasser | |||||
| Versorgungsdruck vor Übergabe von [bar] | 4,1 | bis | 4,8 | [l/s] | [m³/d] | |
| Versorgungsdruck nach Übergabe [bar] | 4,1 | bis | 4,8 | Liefer-bzw. Bezugsmenge | 15 | 1.296 |
| Sonderarmaturen | Weitere Infos im: GIS WebOffice / Thema HauptLtg (Link für stadtinterne PC´s) GIS WebOffice / Thema HauptLtg (Link für mobile Endgeräte) bzw. "pit-Kommunal-Wasser" bzw. den Wasserliefervertrag | Nennweite Anschluss [mm] | DN 200 GGG | |||
| Zuständigkeitsgrenzen | Baujahr [JJJJ] | 1990 | ||||
| Bewilligung- und Überprüfungsbescheide | ja/nein | lfd.Nr. aus A.2 | ||||
| Schutzgebiet | ja | B.01 | ||||
| Schongebiet | ja | Link zur Verordnung | ||||
| Sanierungsgebiet | nein | |||||
| Rahmenverfügung | nein | |||||
| Aufbereitung | ja | wenn ja, siehe "zugeordnete andere Anlagenteile" | ||||
| Vorgeschriebene Wasseruntersuchungen | Intervall | lfd. Nr. aus A.2 | ||||
| Die Trinkwasseruntersuchungen werden vom WVV Faaker See-Gebiet veranlasst. | ||||||
| zugeordnete andere Anlagenteile (Verweis auf andere Datenblätter) | ||||||
| Desinfektions- und Aufbereitungsanlagen | H.01 | |||||
| Maschinelle und elektronische Anlagen | Die maschinellen und elektronischen Anlagen, sowie die Armaturen befinden sich im Übergabeschacht und im Zuständigkeitsbereich des WVV Faaker See-Gebiet | |||||
| Armaturen | ||||||
| Probenahmestellen | Die Probenahmestellen befinden sich im Versorgungsbereich des WVV Faaker See-Gebiet | |||||
| Maßnahmen aus Auflagen | ||||||
| Maßnahmen aus Risikobeurteilung | ||||||
| Sonstige Anmerkungen | ||||||
Einmalige Maßnahmen hinsichtlich der Überwachung und Wartung, bzw. der Risikobeurteilung bei den Wasserabgabe- und Übernahmestellen sind in den jährlichen Betriebsberichten unter Pkt. 3. dokumentiert. Wiederkehrende Maßnahmen hinsichtlich der Überwachung und Wartung, bzw. der Risikobeurteilung bei den Wasserabgabe- und Übernahmestellen sind im Softwaretool "PIT-wasser" dokumentiert. | ||||||
| Erhoben am | 23.11.2023 | von | Tosin | |||

