B.09 Quellwassergebiet Karawankentunnel (ungenutzt)
| B.09 | Wassergewinnungsgebiet | |
| Bezeichnung | Quellwassergebiet Karawankentunnel | |
| Wasserberechtigter | Wasserwerk Villach | |
| Art der Wassergewinnungsstellen | Anzahl der Wassergewinnungsstellen | |
| Quellen | 2 | |
| Brunnen | - | |
| Oberflächenwasserentnahme(n) | - | |
| Maß der Wasserbenutzung = für das Wassergewinnungsgebiet festgelegter Gesamtkonsens | nicht bestimmt | l/s |
nicht bestimmt | m³/d | |
nicht bestimmt | m³/a | |
| Zugeordnete Wassergewinnungsstellen lfd. Nr. aus B._/_ | B.09/01 B.09/02 | |
| Maßnahmen aus Auflagen | ||
| Maßnahmen aus Risikobeurteilung | ||
| Sonstige Anmerkungen | ||
| Das Wasserdargebot wird nicht für die Trinkwasserversorgung verwendet (keine Verbindung zum Wasserleitungsnetz der Stadt Villach vorhanden) | ||
| Erhoben am | 4.04.2018 | |
| von | Tosin | |

