B.06 Quellwassergebiet Oswaldiberg (aufgelassen)
| B.06 | Wassergewinnungsgebiet | |
| Bezeichnung | Quellwassergebiet Oswaldiberg | |
| Wasserberechtigter | Wasserwerk Villach | |
| Art der Wassergewinnungsstellen | Anzahl der Wassergewinnungsstellen | |
| Quellen | 3 | |
| Brunnen | - | |
| Oberflächenwasserentnahme(n) | - | |
| Maß der Wasserbenutzung = für das Wassergewinnungsgebiet festgelegter Gesamtkonsens | nicht bestimmt | l/s |
| nicht bestimmt | m³/d | |
| nicht bestimmt | m³/a | |
| Zugeordnete Wassergewinnungsstellen lfd. Nr. aus B._/_ | B.06/01 B.06/02 B.06/03 | |
| Maßnahmen aus Auflagen | ||
| Maßnahmen aus Risikobeurteilung | ||
| Sonstige Anmerkungen | ||
| Die Wasserdargebote wurden wasserrechtlich gelöscht und den Grundstückseigentümern überlassen! | ||
| Erhoben am | 29.10.2025 | |
| von | Tosin | |

