B.08 Quellwassergebiet St. Georgen (aufgelassen)
| B.08 | Wassergewinnungsgebiet | |
| Bezeichnung | Quellwassergebiet St. Georgen | |
| Wasserberechtigter | - | |
| Art der Wassergewinnungsstellen | Anzahl der Wassergewinnungsstellen | |
| Quellen | 1 | |
| Brunnen | - | |
| Oberflächenwasserentnahme(n) | - | |
| Maß der Wasserbenutzung = für das Wassergewinnungsgebiet festgelegter Gesamtkonsens | nicht bestimmt | l/s |
| nicht bestimmt | m³/d | |
| nicht bestimmt | m³/a | |
| Zugeordnete Wassergewinnungsstellen lfd. Nr. aus B._/_ | B.08/01 | |
| Maßnahmen aus Auflagen | ||
| Maßnahmen aus Risikobeurteilung | ||
| Sonstige Anmerkungen | ||
| Das Wasserdargebot wurde wasserrechtlich gelöscht und dem Grundstückseigentümer überlassen! | ||
| Erhoben am | 29.10.2025 | |
| von | Tosin | |

