B.01/01 Union Quelle
| B.01/01 | Wassergewinnungsstelle Quellfassungsanlage | ||||
| Bezeichnung | Union Quelle | ||||
| Wasserberechtigter | Wasserwerk Villach | ||||
| Gemeinde | Villach | Gemeinde-Nr. | 20201 | ||
| KG | St. Martin | KG-Nr. | 75441 | ||
| X | Y | m ü.A. | Grundstücks-Nr. | 560/2 | |
| Koordinaten Bundesmeldenetz | 165849.60 | 36437.21 | 556,33 | ||
| Kurzbeschreibung des Messpunktes | südöstliches Eck des anstehenden Mauerwerkes | ||||
| Quellart (Schichtquelle, Karstquelle, Kluftquelle, sonstige:) | Karstquelle | ||||
| Mindestüberdeckung [m] | nicht bekannt | Fassungsjahr [JJJJ] | 1965 | ||
| Maß der Wasserbenutzung | [l/s] | [m³/d] | [m³/a] | Anzahl Fassungsstränge [Stk.] | 1 |
| Konsensmenge | nach Bedarf bis zur Gesamtquellschüttung | Schüttung min [l/s] | 217,8 | ||
| Mindestschüttung | 217,8 | 18.818 | 6,9 Mio. | Schüttung max [l/s] | 423,8 |
| Bewilligung- und Überprüfungsbescheide | ja/nein | lfd.Nr. aus A.2 bzw. Bescheidliste | |||
| Quellfassungsanlage | ja | 38 39 40 41 51 52 165 | |||
| Änderung/Sanierung der Anlage | nein | ||||
| Schutzgebiet | ja | 42 43 45 48 55 56 98 99 181 196 198 | |||
| Schongebiet | ja | ||||
| Sanierungsgebiet | nein | ||||
| Rahmenverfügung | nein | ||||
| Aufbereitung | ja | wenn ja, siehe "zugeordnete andere Anlagenteile" | |||
| Vorgeschriebene Wasseruntersuchungen | Intervall | lfd. Nr. aus A.2 | |||
| siehe "Trinkwasseruntersuchungsplan" | monatlich | ||||
| zugeordnete andere Anlagenteile (Verweis auf andere Datenblätter) | |||||
| Desinfektions- und Aufbereitungsanlagen | H.01 | ||||
| Maschinelle und elektronische Anlagen | siehe "Anlagenschema" bzw. "pit-Kommunal-Wasser" | ||||
| Pumpen | siehe "Anlagenschema" bzw. "pit-Kommunal-Wasser" | ||||
| Armaturen | siehe "Anlagenschema" bzw. "pit-Kommunal-Wasser" | ||||
| Probenahmestellen | |||||
| Anlagenbilder | Bild1 Bild2 | ||||
| Maßnahmen aus Auflagen | |||||
43 Bescheid des AdKLR, Wa-111/III/65 vom 15.02.1965: Das Schutzgebiet ist zutrittsicher einzuzäunen. Das Schutzgebiet ist mit einer zusammenhängenden Rasendecke zu versehen. Der Rasen im Schutzgebiet ist kurz zu halten.* Der derzeitige Baumbestand ist beizubehalten. * Ersetzt durch Auflage aus Bescheid Nr. 99. Jede Düngung und jede Verunreinigung des engeren Schutzgebietes ist verboten. Jede Grabarbeit und Bautätigkeit ist untersagt. Instandsetzungsarbeiten an den Wasserversorgungsanlagen, die mit größeren Grabarbeiten verbunden sind, bedürfen der Genehmigung der Wasserrechtsbehörde.
Weiteres Schutzgebiet: Das weitere Quellschutzgebiet darf nur in der üblichen Weise land- und forstwirtschaftlich genutzt werden; die Stapelung von animalischen Dünger (Misthaufen) ist verboten. Jegliche Grabarbeit, die über das Maß der üblichen land- und forstwirtschaftlichen Nutzung hinausgeht, ist verboten. In dem ganzen Gebiet ist die Errichtung von Bauten verboten. Insbesondere ist auch die Errichtung von Düngerstätten, Kleintierställen, Feldscheunen usw. verboten. Das gleiche gilt für größere Instandsetzungen udgl.. Die Ablagerung von Schutt, Müll und Unrat jeder Art, die Einleitung von Abwässern in das Schutzgebiet, die Lagerung von Treibstoffen und Ölen, sowie die Errichtung von Abdeckereien ist verboten. Der Ausbau und die Ausgestaltung sowie die Neuanlage von Straßen und Wegen bedarf der wasserrechtlichen Genehmigung. | |||||
| Maßnahmen aus Risikobeurteilung | |||||
| Sonstige Anmerkungen | |||||
Einmalige Maßnahmen hinsichtlich der Überwachung und Wartung, bzw. der Risikobeurteilung bei den Wassergewinnungsstellen sind in den jährlichen Betriebsberichten unter Pkt. 3. dokumentiert. Wiederkehrende Maßnahmen hinsichtlich der Überwachung und Wartung, bzw. der Risikobeurteilung bei den Wassergewinnungsstellen sind im Softwaretool "PIT-wasser" dokumentiert. | |||||
| Erhoben am | 4.04.2018 | von | Tosin | ||

