H.02 UV-Desinfektionsanlage Barbaraquelle
| H.02 | Desinfektions- und Aufbereitungsanlagen | |||
| Bezeichnung | UV-Desinfektionsanlage Barbaraquelle | |||
| Wasserberechtiger | Wasserwerk Villach | |||
| Gemeinde | Villach | Gemeinde-Nr. | 20201 | |
| KG | St. Martin | KG-Nr. | 75441 | |
| Grundstücks-Nr. | 2/54 | |||
| Koordinaten Bundesmeldenetz | X | Y | Einspeisestelle h.ü.A.. | |
| 166109,99 | 33227,57 | 587,15 | ||
| Kurzbeschreibung des Messpunktes | Koordinaten wurden über GIS ermittelt. Weitere Infos im: GIS WebOffice (Link für stadtinterne PC´s) GIS WebOffice (Link für mobile Endgeräte) Siehe auch "pit-Kommunal-Wasser" | |||
| Baujahr | 1999-2000 (demontiert), Neuerrichtung 2023 | |||
| Art der Aufbereitung (Desinfektion, Entsäuerung, Enteisenung/Entmanganung, Nitratentfernung, Filtration, Sonstige:) | Desinfektion | |||
| Leistung der Aufbereitung | [l/s] | [m³/h] | [m³/d] | |
| 4,5 | 16,2 | 388,8 | ||
| Wasserbezug von: | Barbaraquelle | |||
| Bewilligung- und Überprüfungsbescheide - lfd. Nr. aus A.2 bzw. Bescheidliste | ||||
| 130,151,180 | ||||
| Vorgeschriebene Wasseruntersuchungen | Intervall | lfd. Nr. aus A.2 | ||
| siehe "Trinkwasseruntersuchungsplan" | 3 x jährlich | |||
| Wartungs- und Betriebsvorschriften vorhanden | siehe "Bedienungsanleitungen", bzw. "pit-Kommunal-Wasser" | |||
| zugeordnete andere Anlagenteile (Verweis auf andere Datenblätter) | ||||
| Wassergewinnungsgebiete | B.02 | |||
| Wassergewinnungsstellen | B.02/01 | |||
| Speicherbauwerke | D.08 | |||
| Armaturen | siehe "Anlagenschema"bzw. "pit-Kommunal-Wasser" | |||
| Probenahmestellen | ||||
| Anlagenbilder | Bild1 Bild2 Bild3 | |||
| Maßnahmen aus Auflagen | ||||
130 Bescheid vom Magistrat Villach, Zl.: IA/WA-22/99/Ti vom 21.10.1999: 2. Die Wasserbenutzung wird mit 4,5 l/s als Maximalwert festgesetzt. 6. Die Untersuchungen bezüglich des Trinkwassers sind nach Trinkwasserverordnung durchzuführen. | ||||
151 Bescheid vom Magistrat Villach, Zl.: 1/NU-Wa-22-1/99Ka vom 02.07.2007: 2. Die Wasserbenutzung wird mit 4,5 l/s als Maximalwert festgesetzt. 6. Die Untersuchungen bezüglich des Trinkwassers sind nach Trinkwasserverordnung durchzuführen. | ||||
180 Bescheid vom Magistrat Villach, Zl.: 1/NU-Wa-22/99Ka vom 13.10.2009: Die Auflagenpunkte 2 und 6 des Bewilligungsbescheides Zl.: IA/WA-22/99/Ti. vom 21.10.1999 sowie des Bewilligungsbescheides Zl.: IA/WA-22-1/99 vom 2.7.2007 gelten weiterhin als Dauervorschreibungen. | ||||
| Maßnahmen aus Risikobeurteilung | ||||
| Sonstige Anmerkungen | ||||
Einmalige Maßnahmen hinsichtlich der Überwachung und Wartung, bzw. der Risikobeurteilung bei den Desinfektions- und Aufbereitungsanlagen sind in den jährlichen Betriebsberichten unter Pkt. 3. dokumentiert. Wiederkehrende Maßnahmen hinsichtlich der Überwachung und Wartung, bzw. der Risikobeurteilung bei den Desinfektions- und Aufbereitungsanlagen sind im Softwaretool "PIT-wasser" dokumentiert. | ||||
| Erhoben am | 12.09.2018 | von | Ing. Tosin | |

