Netzmessstelle 13 - Raunaweg
| G.35 | Schacht- und Sonderbauwerke | ||||
| Bezeichnung | Netzmessstelle 13 - Raunaweg | ||||
| Wasserberechtiger | Wasserwerk Villach | ||||
| Gemeinde | Villach | Gemeinde-Nr. | 20201 | ||
| KG | Seebach | KG-Nr. | 75446 | ||
| Grundstücks-Nr. | 1117/19 | Baujahr [JJJJ] | 1997 | ||
| X | Y | m ü.A. | |||
| Koordinaten Bundesmeldenetz | 165419,57 | 41522,41 | ? | ||
| Kurzbeschreibung des Messpunktes | Koordinaten wurden über GIS ermittelt. | ||||
| Funktion (Kontrollschacht, Wasserzählerschacht, Druckunterbrecherschacht, Drucksteigerungsanlage, Druckreduzieranlage, Schieberschacht, Sonstige:) | Messstelle des Netzmesssystems | ||||
| Bewilligung- und Überprüfungsbescheide - lfd. Nr. aus A.2 bzw. Bescheidliste | |||||
| zugeordnete andere Anlagenteile | |||||
| Speicherbauwerk | D.07 D.11 | ||||
| Schachtbauwerk | Weitere Infos im: GIS WebOffice / Thema Schacht (Link für stadtinterne PC´s) GIS WebOffice / Thema Schacht (Link für mobile Endgeräte) bzw. "pit-Kommunal-Wasser" | ||||
| Maschinelle und elektronische Einrichtungen | siehe "Netzmessung-Übersicht" bzw. "pit-Kommunal-Wasser" | ||||
| Armaturen | Weitere Infos im: GIS WebOffice / Thema Schieber (Link für stadtinterne PC´s) GIS WebOffice / Thema Schieber (Link für mobile Endgeräte) bzw. "pit-Kommunal-Wasser" Link zum "Schacht-Installationsplan" (für stadtinterne PC´s) | ||||
| Maßnahmen aus Auflagen | |||||
| Maßnahmen aus Risikobeurteilung | |||||
| Sonstige Anmerkungen | |||||
Einmalige Maßnahmen hinsichtlich der Überwachung und Wartung, bzw. der Risikobeurteilung bei den Schacht- und Sonderbauwerken sind in den jährlichen Betriebsberichten unter Pkt. 3. dokumentiert. Wiederkehrende Maßnahmen hinsichtlich der Überwachung und Wartung, bzw. der Risikobeurteilung bei den Schacht- und Sonderbauwerken sind im Softwaretool "PIT-wasser" dokumentiert. | |||||
| Erhoben am | 24.09.2018 | von | Ing. Tosin | ||

