Netztrennung 3 (Netz1/12) - St. Johanner Straße / Dr. Arthur-Lemisch-Straße
| G.07 | Schacht- und Sonderbauwerke | ||||
| Bezeichnung | Netztrennung 3 (Netz 1/12) - St. Johanner Straße / Dr. Arthur-Lemisch-Straße | ||||
| Wasserberechtiger | Wasserwerk Villach | ||||
| Gemeinde | Villach | Gemeinde-Nr. | 20201 | ||
| KG | Völkendorf | KG-Nr. | 75455 | ||
| Grundstücks-Nr. | 1000 | Baujahr [JJJJ] | 1960 | ||
| X | Y | m ü.A. | |||
| Koordinaten Bundesmeldenetz | 163766,34 | 37925,76 | 504,32 | ||
| Kurzbeschreibung des Messpunktes | Koordinaten wurden über GIS ermittelt. Weitere Infos im: GIS WebOffice (Link für stadtinterne PC´s) GIS WebOffice (Link für mobile Endgeräte) Siehe auch "pit-Kommunal-Wasser" | ||||
| Funktion (Kontrollschacht, Wasserzählerschacht, Druckunterbrecherschacht, Drucksteigerungsanlage, Druckreduzieranlage, Schieberschacht, Sonstige:) | Netztrennungsschacht 1 und 12 mit Entleerung | ||||
| Bewilligung- und Überprüfungsbescheide - lfd. Nr. aus A.2 bzw. Bescheidliste | |||||
| |||||
| zugeordnete andere Anlagenteile | |||||
| Speicherbauwerk | |||||
| Schacht- und Sonderbauwerk | Weitere Infos im: GIS WebOffice / Thema Schacht (Link für stadtinterne PC´s) GIS WebOffice / Thema Schacht (Link für mobile Endgeräte) bzw. "pit-Kommunal-Wasser" | ||||
| Armaturen | Weitere Infos im: GIS WebOffice / Thema Schieber (Link für stadtinterne PC´s) GIS WebOffice / Thema Schieber (Link für mobile Endgeräte) bzw. "pit-Kommunal-Wasser" Link zum "Schacht-Installationsplan" (für stadtinterne PC´s) | ||||
| Maßnahmen aus Auflagen | |||||
| |||||
| Maßnahmen aus Risikobeurteilung | |||||
| |||||
| Sonstige Anmerkungen | |||||
Einmalige Maßnahmen hinsichtlich der Überwachung und Wartung, bzw. der Risikobeurteilung bei den Schacht- und Sonderbauwerken sind in den jährlichen Betriebsberichten unter Pkt. 3. dokumentiert. Wiederkehrende Maßnahmen hinsichtlich der Überwachung und Wartung, bzw. der Risikobeurteilung bei den Schacht- und Sonderbauwerken sind im Softwaretool "PIT-wasser" dokumentiert. | |||||
| Erhoben am | 27.11.2018 | von | Ing. Tosin | ||

