Rohrbruchsicherungsschacht Hans-Gasser-Platz
| G.03 | Schacht- und Sonderbauwerke | ||||
| Bezeichnung | Rohrbruchsicherungsschacht Hans-Gasser-Platz | ||||
| Wasserberechtiger | Wasserwerk Villach | ||||
| Gemeinde | Villach | Gemeinde-Nr. | 20201 | ||
| KG | Villach | KG-Nr. | 75454 | ||
| Grundstücks-Nr. | 1080/2 | Baujahr [JJJJ] | 1965 | ||
| X | Y | m ü.A. | |||
| Koordinaten Bundesmeldenetz | 163813,66 | 39073,70 | 504,50 | ||
| Kurzbeschreibung des Messpunktes | Koordinaten wurden über GIS ermittelt. Weitere Infos im: GIS WebOffice (Link für stadtinterne PC´s) GIS WebOffice (Link für mobile Endgeräte) Siehe auch "pit-Kommunal-Wasser" | ||||
| Funktion (Kontrollschacht, Wasserzählerschacht, Druckunterbrecherschacht, Drucksteigerungsanlage, Druckreduzieranlage, Schieberschacht, Sonstige:) | Rohrbruchsicherungsschacht | ||||
| Bewilligung- und Überprüfungsbescheide - lfd. Nr. aus A.2 bzw. Bescheidliste | |||||
| 44, 49, 165 | |||||
| zugeordnete andere Anlagenteile | |||||
| Speicherbauwerk | D.01 D.07 | ||||
| Schachtbauwerk | Weitere Infos im: GIS WebOffice / Thema Schacht (Link für stadtinterne PC´s) GIS WebOffice / Thema Schacht (Link für mobile Endgeräte) bzw. "pit-Kommunal-Wasser" | ||||
| Maschinelle und elektronische Anlagen | siehe "Anlagenschema" bzw. "pit-Kommunal-Wasser" | ||||
| Armaturen | Weitere Infos im: GIS WebOffice / Thema Schieber (Link für stadtinterne PC´s) GIS WebOffice / Thema Schieber (Link für mobile Endgeräte) bzw. "pit-Kommunal-Wasser" Link zum "Schacht-Installationsplan" (für stadtinterne PC´s) | ||||
| Maßnahmen aus Auflagen | |||||
44 Bescheid vom Amt der Kärntner Landesregierung, Zl.: Wa-111/X/2/65 vom 23.04.1965: 15. Die Stadtgemeinde Villach wird gem. § 134 WRG 1959 verpflichtet, die Wasserversorgungsanlage einschließlich der Schutzgebiete auf ihre Kosten in Abständen von zwei Jahren durch Sachverständige oder geeignete Anstalten oder Unternehmungen hygienisch und technisch überprüfen zu lassen. Über das Ergebnis der Überprüfung ist der Wasserrechtsbehörde ein Befund vorzulegen. | |||||
| Maßnahmen aus Risikobeurteilung | |||||
| Sonstige Anmerkungen | |||||
Einmalige Maßnahmen hinsichtlich der Überwachung und Wartung, bzw. der Risikobeurteilung bei den Schacht- und Sonderbauwerken sind in den jährlichen Betriebsberichten unter Pkt. 3. dokumentiert. Wiederkehrende Maßnahmen hinsichtlich der Überwachung und Wartung, bzw. der Risikobeurteilung bei den Schacht- und Sonderbauwerken sind im Softwaretool "PIT-wasser" dokumentiert. | |||||
| Erhoben am | 24.09.2018 | von | Ing. Tosin | ||

