Übergabeschacht WG Obere Fellach
| C.03 | Wasserabgabe- und Übernahmestelle | |||||
| Bezeichnung | Übergabeschacht WG Obere Fellach | |||||
| Wasserberechtiger | Wasserwerk Villach | |||||
| Gemeinde | Villach | Gemeinde-Nr. | 20201 | |||
| KG | St. Martin | KG-Nr. | 75441 | |||
| X | Y | m ü.A. | Grundstücks-Nr. | 1449/2 | ||
| Koordinaten BMN | 486493,24 | 165767,41 | 552,62 | |||
| Kurzbeschreibung des Messpunktes | Koordinaten wurden über GIS ermittelt. | |||||
| Wasserabgabe an | WG Obere Fellach | Wasserübernahme von | WW Villach | |||
Wasserbezug (permanent, temporär) (Rohwasser, Trinkwasser) | permanent Trinkwasser | |||||
| Versorgungsdruck vor Übergabe von [bar] | 7,5 | bis | 7,5 | [l/s] | [m³/d] | |
| Versorgungsdruck nach Übergabe [bar] | 7,5 | bis | 7,5 | Liefer-bzw. Bezugsmenge | 9 | 777,4 |
| Sonderarmaturen | Weitere Infos im: GIS WebOffice / Thema Schacht (Link für stadtinterne PC´s) GIS WebOffice / Thema Schacht (Link für mobile Endgeräte) bzw. "pit-Kommunal-Wasser" Link zum "Schacht-Installationsplan" (für stadtinterne PC´s) | Nennweite Anschluss [mm] | DN 80 PE | |||
| Zuständigkeitsgrenzen | Baujahr [JJJJ] | 1994 | ||||
| Bewilligung- und Überprüfungsbescheide | ja/nein | lfd.Nr. aus A.2 | ||||
| Schutzgebiet | ja | B.01 | ||||
| Schongebiet | ja | Link zur Verordnung | ||||
| Sanierungsgebiet | nein | |||||
| Rahmenverfügung | nein | |||||
| Aufbereitung | ja | wenn ja, siehe "zugeordnete andere Anlagenteile" | ||||
| Vorgeschriebene Wasseruntersuchungen | Intervall | lfd. Nr. aus A.2 | ||||
| Die Trinkwasseruntersuchungen werden von der WG Obere Fellach veranlasst. | ||||||
| zugeordnete andere Anlagenteile (Verweis auf andere Datenblätter) | ||||||
| Desinfektions- und Aufbereitungsanlagen | H.01 | |||||
| Maschinelle und elektronische Anlagen | siehe "Anlagenschema" bzw. "pit-Kommunal-Wasser" | |||||
| Armaturen | siehe "Anlagenschema" bzw. "pit-Kommunal-Wasser" | |||||
| Probenahmestellen | Die Probenahmestellen befinden sich Versorgungsbereich der WG Obere Fellach | |||||
| Maßnahmen aus Auflagen | ||||||
| Maßnahmen aus Risikobeurteilung | ||||||
| Sonstige Anmerkungen | ||||||
Einmalige Maßnahmen hinsichtlich der Überwachung und Wartung, bzw. der Risikobeurteilung bei den Wasserabgabe- und Übernahmestellen sind in den jährlichen Betriebsberichten unter Pkt. 3. dokumentiert. Wiederkehrende Maßnahmen hinsichtlich der Überwachung und Wartung, bzw. der Risikobeurteilung bei den Wasserabgabe- und Übernahmestellen sind im Softwaretool "PIT-wasser" dokumentiert. | ||||||
| Erhoben am | 23.11.2023 | von | Tosin | |||

