B.07 Quellwassergebiet Wollanig (aufgelassen)
| B.07 | Wassergewinnungsgebiet | |
| Bezeichnung | Quellwassergebiet Wollanig | |
| Wasserberechtigter | Wasserwerk Villach bis 2012 | |
| Art der Wassergewinnungsstellen | Anzahl der Wassergewinnungsstellen | |
| Quellen | 6 | |
| Brunnen | - | |
| Oberflächenwasserentnahme(n) | - | |
| Maß der Wasserbenutzung = für das Wassergewinnungsgebiet festgelegter Gesamtkonsens | nicht bestimmt | l/s |
| nicht bestimmt | m³/d | |
| nicht bestimmt | m³/a | |
| Zugeordnete Wassergewinnungsstellen lfd. Nr. aus B._/_ | B.07/01 B.07/02 B.07/03 B.07/04 B.07/05 B.07/06 | |
| Maßnahmen aus Auflagen | ||
| Maßnahmen aus Risikobeurteilung | ||
| Sonstige Anmerkungen | ||
| Die Wasserdargebote wurden wasserrechtlich gelöscht und den Grundstückseigentümern überlassen, bzw. rückgebaut! | ||
| Erhoben am | 29.10.2025 | |
| von | Tosin | |

