Netztrennung 16 (Netz 2/5/9) - Rennsteiner Straße / Gritschacherstraße
| G.19 | Schacht- und Sonderbauwerke | ||||
| Bezeichnung | Netztrennung 16 (Netz 2/5/9) - Rennsteiner Straße / Gritschacherstraße | ||||
| Wasserberechtiger | Wasserwerk Villach | ||||
| Gemeinde | Villach | Gemeinde-Nr. | 20201 | ||
| KG | Villach | KG-Nr. | 75454 | ||
| Grundstücks-Nr. | 1071/2 | Baujahr [JJJJ] | 1987 | ||
| X | Y | m ü.A. | |||
| Koordinaten Bundesmeldenetz | 165136,00 | 39049,12 | 518,59 | ||
| Kurzbeschreibung des Messpunktes | Koordinaten wurden über GIS ermittelt. | ||||
| Funktion (Kontrollschacht, Wasserzählerschacht, Druckunterbrecherschacht, Drucksteigerungsanlage, Druckreduzieranlage, Schieberschacht, Sonstige:) | Netztrennungsschacht 2, 5 und 9 mit Entleerung (2, 5 und 9) | ||||
| Bewilligung- und Überprüfungsbescheide - lfd. Nr. aus A.2 bzw. Bescheidliste | |||||
| |||||
| zugeordnete andere Anlagenteile | |||||
| Speicherbauwerk | |||||
| Schachtbauwerk | Weitere Infos im: GIS WebOffice / Thema Schacht (Link für stadtinterne PC´s) GIS WebOffice / Thema Schacht (Link für mobile Endgeräte) bzw. "pit-Kommunal-Wasser" | ||||
| Armaturen | Weitere Infos im: GIS WebOffice / Thema Schieber (Link für stadtinterne PC´s) GIS WebOffice / Thema Schieber (Link für mobile Endgeräte) bzw. "pit-Kommunal-Wasser" Link zum "Schacht-Installationsplan" (für stadtinterne PC´s) | ||||
| Maßnahmen aus Auflagen | |||||
| |||||
| Maßnahmen aus Risikobeurteilung | |||||
| |||||
| Sonstige Anmerkungen | |||||
Einmalige Maßnahmen hinsichtlich der Überwachung und Wartung, bzw. der Risikobeurteilung bei den Schacht- und Sonderbauwerken sind in den jährlichen Betriebsberichten unter Pkt. 3. dokumentiert. Wiederkehrende Maßnahmen hinsichtlich der Überwachung und Wartung, bzw. der Risikobeurteilung bei den Schacht- und Sonderbauwerken sind im Softwaretool "PIT-wasser" dokumentiert. | |||||
| Erhoben am | 24.09.2018 | von | Ing. Tosin | ||

