Wasserlieferung WWG Pogöriach-St.Georgen
| C.01 | Wasserabgabe- und Übernahmestelle | |||||
| Bezeichnung | Wasserlieferung WWG Pogöriach-St.Georgen | |||||
| Wasserberechtiger | Wasserwerk Villach | |||||
| Gemeinde | Villach | Gemeinde-Nr. | 20201 | |||
| KG | Pogöriach | KG-Nr. | 75434 | |||
| X | Y | m ü.A. | Grundstücks-Nr. | 534/5 | ||
| Koordinaten BMN | 486181,18 | 164407,32 | 587,63 | |||
| Kurzbeschreibung des Messpunktes | Koordinaten wurden über GIS ermittelt. | |||||
| Wasserabgabe an | WWG Pogöriach-St.Georgen | Wasserübernahme von | WW Villach | |||
Wasserbezug (permanent, temporär) (Rohwasser, Trinkwasser) | temporär | Trinkwasser | ||||
| Versorgungsdruck vor Übergabe von [bar] | *1) | bis | *1) | [l/s] | [m³/d] | |
| Versorgungsdruck nach Übergabe [bar] | *1) | bis | *1) | Liefer-bzw. Bezugsmenge | 2,5 bzw. 5 | 216 bzw. 432 |
| Sonderarmaturen | Nennweite Anschluss [mm] | DN 80 PVC | ||||
| Zuständigkeitsgrenzen | siehe "Wasserliefervertrag" | Baujahr [JJJJ] | 1975 | |||
| Bewilligung- und Überprüfungsbescheide | ja/nein | lfd.Nr. aus A.2 | ||||
| Schutzgebiet | ja | B.01 | ||||
| Schongebiet | ja | Link zur Verordnung | ||||
| Sanierungsgebiet | nein | |||||
| Rahmenverfügung | nein | |||||
| Aufbereitung | ja | wenn ja, siehe "zugeordnete andere Anlagenteile" | ||||
| Vorgeschriebene Wasseruntersuchungen | Intervall | lfd. Nr. aus A.2 | ||||
| Die Trinkwasseruntersuchungen werden von der WWG Pogörich / St. Georgen veranlasst. | ||||||
| zugeordnete andere Anlagenteile (Verweis auf andere Datenblätter) | ||||||
| Desinfektions- und Aufbereitungsanlagen | H.01 | |||||
| Speicherbauwerke | D.03 | |||||
| Pumpen | siehe "Anlagenschema" bzw. "pit-Kommunal-Wasser" | |||||
| Armaturen | siehe "Anlagenschema" bzw. "pit-Kommunal-Wasser" | |||||
| Probenahmestellen | Die Probenahmestellen befinden sich im Versorgungsbereich der WWG Pogörich / St. Georgen | |||||
| Maßnahmen aus Auflagen | ||||||
| Maßnahmen aus Risikobeurteilung | ||||||
| Sonstige Anmerkungen | ||||||
*1) siehe Aufzeichnungen im Prozessleitsystem Maßnahmen zur Wasserlieferung siehe die Arbeitsanweisung: "Versorgung WWG Pogöriach / St.Georgen" | ||||||
Einmalige Maßnahmen hinsichtlich der Überwachung und Wartung, bzw. der Risikobeurteilung bei den Wasserabgabe- und übernahmestellen sind in den jährlichen Betriebsberichten unter Pkt. 3. dokumentiert. Wiederkehrende Maßnahmen hinsichtlich der Überwachung und Wartung, bzw. der Risikobeurteilung bei den Wasserabgabe- und übernahmestellen sind im Softwaretool "PIT-wasser" dokumentiert. | ||||||
| Erhoben am | 4.04.2018 | von | Tosin | |||

